Прогрессирование стержня в рыбалке Go может показаться тривиальным в начале, но есть так много стержней, что вы можете пропустить из -за их плохих соотношений затрат/статистики. Если вы этого не сделаете, вы просто удваиваете или удмитете необходимую шлифовку без причины. Теперь, если вы хотите узнать, какие стержни являются лучшим ударом для доллара, прокрутите вниз и проверьте наш определенный список уровней Roblox Roblox !
Уровни | Стержни |
---|---|
С | ![]() ![]() ![]() ![]() |
А | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Беременный | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В | ![]() ![]() ![]() |
Дюймовый | ![]() |
Прогрессирование стержней статистики стержней в Go Gos Fishing довольно линейно, поэтому мы ранжировали стержни в списке уровней на основе их статистики по сравнению с другими стержнями в аналогичном ценовом диапазоне . Например, стержень паука является большим улучшением по сравнению с стержнем Medusa, хотя его цена не намного выше, если учесть, что гром и токсичный
Итак, в двух словах, при принятии решения о том, следует ли вы сбросить свои деньги на следующий стержень в прогрессии или сохранить их и купить стержень более высокого уровня, посмотрите на наш список уровней выше и решите на основе его ранжирования . Конечно, если вы хотите купить все стержни в конечном итоге для завершающей стороны, вы можете также приобрести стержни один за другим, поскольку вы зарабатываете достаточно денег, чтобы получить их.
Стержень | Цена | Статистика | Рекомендуется Острова | Ценить Рейтинг |
---|---|---|---|---|
![]() Легкая сабля стержня | 95,5 м $ | x60.0? x2.5 ⚡ x80.0? | Токсичная зона | 10/10 |
![]() Nuke Pod | 25 м $ | x54,5? x2.1 ⚡ x72,5? | Токсичная зона | 10/10 |
![]() Паука | 2,5 м $ | x36.5? x1.8 ⚡ x52,5? | Высокое поле | 9/10 |
![]() Тредентный жезл | 525,5K $ | x21.5? x1.5 ⚡ x35.0? | Глубокие воды Древний океан Высокое поле | 9/10 |
Стержень | Цена | Статистика | Рекомендуется Острова | Ценить Рейтинг |
---|---|---|---|---|
![]() Токсичный стержень | 12,5 м $ | x47.0? x2.0 ⚡ x65.0? | Высокое поле Токсичная зона | 8/10 |
![]() Молоток | 1,75 м $ | x32,5? x1.7 ⚡ x47,5? | Высокое поле | 8/10 |
![]() Сухой потерз | 255,5K $ | x16.5? x1.4 ⚡ x27.5? | Глубокие воды Древний океан | 7/10 |
![]() Костный стержень | 125,5K $ | x12.5? x1.4 ⚡ x23.5? | Глубокие воды Древний океан | 7/10 |
![]() Дьявол | 45,5K $ | x9.3? x1.3 ⚡ x19.5? | Глубокие воды Древний океан | 8/10 |
![]() Аума | 12,5K $ | x5.0? x1.2 ⚡ x12.5? | Снежный биом Глубокие воды | 7/10 |
Стержень | Цена | Статистика | Рекомендуется Острова | Ценить Рейтинг |
---|---|---|---|---|
![]() Громовой вид | 5,5 м $ | x42.5? x1.9 ⚡ x58,5? | Высокое поле | 5/10 |
![]() Медуза | 1,25 м $ | x26.5? x1.6 ⚡ x42.5? | Древний океан Высокое поле | 5/10 |
![]() Радужный стержень | 25,5K $ | x7.2? x1.3 ⚡ x15.0? | Снежный биом Глубокие воды | 4/10 |
![]() Аметист жезл | 2,8K $ | x2.8? x1.1 ⚡ x6.5? | Остров вулкана Снежный биом | 5/10 |
![]() Алмазный стержень | 1,25K $ | x2.3? x1.1 ⚡ x4.5? | По умолчанию остров Остров вулкана Снежный биом | 6/10 |
Стержень | Цена | Статистика | Рекомендуется Острова | Ценить Рейтинг |
---|---|---|---|---|
![]() Ангел -прут | 5,5K $ | x3.6? x1.2 ⚡ x8.5? | Остров вулкана Снежный биом Глубокие воды | 3/10 |
![]() Золотой прут | 500 $ | x1.7? x1.0 ⚡ x3.0? | По умолчанию остров Остров вулкана | 2/10 |
![]() Стальной стержень | 100 $ | x1.3? x1.0 ⚡ x2.0? | По умолчанию остров Остров вулкана | 3/10 |
Стержень | Цена | Статистика | Рекомендуется Острова | Ценить Рейтинг |
---|---|---|---|---|
![]() Деревянный стержень | 0 $ | x0.8? x1.0 ⚡ x1.0? | По умолчанию остров | 0/10 |
Решать, какой прут вы должны сэкономить на следующем в Go Fishing, должно быть намного проще, когда вы прошли через наш список. Для получения дополнительной информации, в том числе список всех мест Quest NPC, ознакомьтесь с центром рыбалки GO, на PGG.