La progresión de la caña en la pesca de Go puede parecer trivial al principio, pero hay tantas cañas que puedes omitir debido a su mala relación costo/estadísticas. Si no hace eso, simplemente duplicará o triplicará la rutina necesaria sin ninguna razón. Ahora, si quieres saber qué cañas son la mejor explosión para el dinero, desplácese hacia abajo y consulte nuestra lista definitiva de nivel de pesca de Roblox .
Nivel | Cañas |
---|---|
S | ![]() ![]() ![]() ![]() |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
B | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
do | ![]() ![]() ![]() |
D | ![]() |
La progresión de las estadísticas de la barra de las cañas en la pesca de Go es bastante lineal, por lo que clasificamos las cañas dentro de la lista de niveles en función de sus estadísticas en comparación con otras varillas en un rango de precios similar . Por ejemplo, la barra de araña es una gran mejora sobre la barra Medusa, aunque su precio no es mucho más alto cuando considera que el trueno y el tóxico son los siguientes.
Entonces, en pocas palabras, al decidir si debe volcar su dinero en la siguiente barra en la progresión o guardarlo y comprar una caña de nivel superior, mire nuestra lista de niveles arriba y decida en función de su clasificación . Por supuesto, si está buscando comprar todas las barras eventualmente para el conocimiento de la finalista, entonces también podría comprar las barras una por una a medida que gana suficiente efectivo para obtenerlas.
Vara | Precio | Estadísticas | Recomendado Islas | Valor Clasificación |
---|---|---|---|---|
![]() Barra de sable de luz | 95.5M $ | x60.0? x2.5 ⚡ x80.0? | Zona tóxica | 10/10 |
![]() Barra nuclear | 25M $ | x54.5? x2.1 ⚡ x72.5? | Zona tóxica | 10/10 |
![]() Barra de araña | 2.5M $ | x36.5? X1.8 ⚡ x52.5? | Campo alto | 9/10 |
![]() Barra de tridato | 525.5k $ | x21.5? X1.5 ⚡ x35.0? | Aguas profundas Océano antiguo Campo alto | 9/10 |
Vara | Precio | Estadísticas | Recomendado Islas | Valor Clasificación |
---|---|---|---|---|
![]() Barra tóxica | 12.5M $ | x47.0? x2.0 ⚡ x65.0? | Campo alto Zona tóxica | 8/10 |
![]() Barra de martillo | 1.75m $ | x32.5? X1.7 ⚡ X47.5? | Campo alto | 8/10 |
![]() Barra muerta | 255.5k $ | x16.5? X1.4 ⚡ x27.5? | Aguas profundas Océano antiguo | 7/10 |
![]() Barra de hueso | 125.5k $ | x12.5? X1.4 ⚡ x23.5? | Aguas profundas Océano antiguo | 7/10 |
![]() Vara de diablo | 45.5k $ | x9.3? X1.3 ⚡ x19.5? | Aguas profundas Océano antiguo | 8/10 |
![]() Barra de tiburón | 12.5k $ | x5.0? X1.2 ⚡ x12.5? | Bioma nevado Aguas profundas | 7/10 |
Vara | Precio | Estadísticas | Recomendado Islas | Valor Clasificación |
---|---|---|---|---|
![]() Trueno | 5.5M $ | x42.5? X1.9 ⚡ x58.5? | Campo alto | 5/10 |
![]() Barra de medusa | 1.25M $ | x26.5? X1.6 ⚡ x42.5? | Océano antiguo Campo alto | 5/10 |
![]() Barra de arcoiris | 25.5k $ | x7.2? X1.3 ⚡ x15.0? | Bioma nevado Aguas profundas | 4/10 |
![]() Barra de amatista | 2.8k $ | x2.8? X1.1 ⚡ x6.5? | Volcán Bioma nevado | 5/10 |
![]() Varilla de diamante | 1.25k $ | x2.3? X1.1 ⚡ x4.5? | Isla predeterminado Volcán Bioma nevado | 6/10 |
Vara | Precio | Estadísticas | Recomendado Islas | Valor Clasificación |
---|---|---|---|---|
![]() Vara de ángel | 5.5k $ | x3.6? X1.2 ⚡ x8.5? | Volcán Bioma nevado Aguas profundas | 3/10 |
![]() Barra de oro | 500 $ | x1.7? X1.0 ⚡ x3.0? | Isla predeterminado Volcán | 2/10 |
![]() Barra de acero | 100 $ | x1.3? X1.0 ⚡ x2.0? | Isla predeterminado Volcán | 3/10 |
Vara | Precio | Estadísticas | Recomendado Islas | Valor Clasificación |
---|---|---|---|---|
![]() Barra de madera | 0 $ | x0.8? X1.0 ⚡ x1.0? | Isla predeterminado | 0/10 |
Decidir qué caña debe ahorrar para la pesca en el próximo en Go debería ser mucho más fácil ahora que ha pasado por nuestra lista de niveles. Para obtener más guías, incluida la lista de todas las ubicaciones de Quest NPC, consulte el centro de pesca Go aquí en PGG.