Perkembangan batang dalam memancing mungkin tampak sepele pada awalnya, tetapi ada begitu banyak batang yang dapat Anda lewati karena rasio biaya/statistik yang buruk. Jika Anda tidak melakukan itu, Anda hanya akan menggandakan atau tiga kali lipat gilingan yang diperlukan tanpa alasan. Sekarang, jika Anda ingin mempelajari batang mana yang terbaik untuk uang, gulir ke bawah dan periksa daftar tier roblox fishing go kami yang pasti !
Tingkat | Batang |
---|---|
S | ![]() ![]() ![]() ![]() |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
B | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C | ![]() ![]() ![]() |
D | ![]() |
Perkembangan statistik batang batang dalam perikanan go cukup linier, jadi kami memberi peringkat batang dalam daftar tingkat berdasarkan statistik mereka dibandingkan dengan batang lain dalam kisaran harga yang sama . Misalnya, batang laba -laba adalah peningkatan besar atas batang Medusa, meskipun harganya tidak jauh lebih tinggi ketika Anda menganggap bahwa guntur dan beracun adalah yang berikutnya.
Jadi, singkatnya, ketika memutuskan apakah Anda harus membuang uang Anda pada batang berikutnya dalam perkembangan atau menyimpannya dan membeli beberapa batang tingkat yang lebih tinggi, lihat daftar tingkat kami di atas dan putuskan berdasarkan peringkatnya . Tentu saja, jika Anda ingin membeli semua batang pada akhirnya untuk diselesaikan-lepas, maka Anda mungkin juga membeli batang satu per satu saat Anda mendapatkan uang tunai yang cukup untuk mendapatkannya.
Batang | Harga | Statistik | Direkomendasikan Pulau | Nilai Peringkat |
---|---|---|---|---|
![]() Rod pedang cahaya | 95,5m $ | x60.0? x2.5 ⚡ x80.0? | Zona beracun | 10/10 |
![]() Nuke Rod | 25m $ | x54.5? x2.1 ⚡ x72.5? | Zona beracun | 10/10 |
![]() Batang laba -laba | 2.5m $ | x36.5? x1.8 ⚡ x52.5? | Lapangan Tinggi | 9/10 |
![]() Batang Trident | 525.5k $ | x21.5? x1.5 ⚡ x35.0? | Perairan yang dalam Samudra Kuno Lapangan Tinggi | 9/10 |
Batang | Harga | Statistik | Direkomendasikan Pulau | Nilai Peringkat |
---|---|---|---|---|
![]() Batang beracun | $ 12,5m $ | x47.0? x2.0 ⚡ x65.0? | Lapangan Tinggi Zona beracun | 8/10 |
![]() Hammer Rod | 1,75m $ | x32.5? x1.7 ⚡ x47.5? | Lapangan Tinggi | 8/10 |
![]() Batang mati | 255.5k $ | x16.5? x1.4 ⚡ x27.5? | Perairan yang dalam Samudra Kuno | 7/10 |
![]() Batang tulang | 125.5k $ | x12.5? x1.4 ⚡ x23.5? | Perairan yang dalam Samudra Kuno | 7/10 |
![]() Rod Devil | 45.5k $ | x9.3? x1.3 ⚡ x19.5? | Perairan yang dalam Samudra Kuno | 8/10 |
![]() Batang hiu | 12.5k $ | x5.0? x1.2 ⚡ x12.5? | Bioma bersalju Perairan yang dalam | 7/10 |
Batang | Harga | Statistik | Direkomendasikan Pulau | Nilai Peringkat |
---|---|---|---|---|
![]() Batang guntur | 5.5m $ | x42.5? x1.9 ⚡ x58.5? | Lapangan Tinggi | 5/10 |
![]() Rod Medusa | 1,25m $ | x26.5? x1.6 ⚡ x42.5? | Samudra Kuno Lapangan Tinggi | 5/10 |
![]() Batang Pelangi | 25.5k $ | x7.2? x1.3 ⚡ x15.0? | Bioma bersalju Perairan yang dalam | 4/10 |
![]() Batang amethyst | 2.8k $ | x2.8? x1.1 ⚡ x6.5? | Pulau gunung berapi Bioma bersalju | 5/10 |
![]() Batang berlian | 1.25k $ | x2.3? x1.1 ⚡ x4.5? | Isle default Pulau gunung berapi Bioma bersalju | 6/10 |
Batang | Harga | Statistik | Direkomendasikan Pulau | Nilai Peringkat |
---|---|---|---|---|
![]() Angel Rod | 5.5k $ | x3.6? x1.2 ⚡ x8.5? | Pulau gunung berapi Bioma bersalju Perairan yang dalam | 3/10 |
![]() Batang emas | $ 500 | x1.7? x1.0 ⚡ x3.0? | Isle default Pulau gunung berapi | 2/10 |
![]() Batang baja | $ 100 | x1.3? x1.0 ⚡ x2.0? | Isle default Pulau gunung berapi | 3/10 |
Batang | Harga | Statistik | Direkomendasikan Pulau | Nilai Peringkat |
---|---|---|---|---|
![]() Batang kayu | 0 $ | x0.8? x1.0 ⚡ x1.0? | Isle default | 0/10 |
Memutuskan batang mana yang harus Anda simpan untuk memancing di Go Next akan jauh lebih mudah sekarang setelah Anda melalui daftar tingkat kami. Untuk lebih banyak pemandu, termasuk daftar semua lokasi NPC Quest, lihat GO Fishing Hub di sini di PGG.