Das Fortschreiten des Stangens beim Go -Fischen mag am Anfang trivial erscheinen, aber es gibt so viele Stangen, die Sie aufgrund ihrer schlechten Kosten/Statistik -Verhältnis überspringen können. Wenn Sie das nicht tun, werden Sie den notwendigen Schleifen nur ohne Grund verdoppeln oder verdreifachen. Wenn Sie jetzt erfahren möchten, welche Ruten der beste Knall für den Geld sind, scrollen Sie nach unten und sehen Sie sich unsere definitive Go Fishing Roblox Tier -Liste an!
Stufe | Stangen |
---|---|
S | ![]() ![]() ![]() ![]() |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
B | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C | ![]() ![]() ![]() |
D | ![]() |
Das Fortschreiten der Stäbe -Statistiken von Stäben beim GO -Fischen ist ziemlich linear, sodass wir die Stäbe in der Stufe Liste auf der Grundlage ihrer Statistiken im Vergleich zu anderen Stäben in einer ähnlichen Preisspanne bewerteten . Zum Beispiel ist die Spinnenstange eine große Verbesserung gegenüber der Medusa -Stange, obwohl ihr Preis nicht viel höher ist, wenn man bedenkt, dass Donner und giftig als nächstes sind.
Kurz gesagt, wenn Sie entscheiden, ob Sie Ihr Geld auf die nächste Stange im Fortschritt ablegen oder sparen und eine höhere Stange kaufen sollten, schauen Sie sich unsere Stufe oben an und entscheiden Sie sich nach seiner Rangliste . Wenn Sie irgendwann alle Ruten für den Fertigstellungssake kaufen möchten, können Sie die Stangen auch nacheinander kaufen, wenn Sie genug Geld verdienen, um sie zu bekommen.
Stange | Preis | Statistiken | Empfohlen Inseln | Wert Bewertung |
---|---|---|---|---|
![]() Leichte Säbelstange | 95,5 m $ | x60.0? x2.5 ⚡ x80.0? | Giftige Zone | 10/10 |
![]() Nuke Rod | 25m $ | x54.5? x2.1 ⚡ x72.5? | Giftige Zone | 10/10 |
![]() Spinnenstange | 2,5 m $ | x36.5? x1.8 ⚡ x52.5? | Hochfeld | 9/10 |
![]() Dreizackstange | 525,5K $ | x21.5? x1.5 ⚡ x35.0? | Tiefes Wasser Antike Ozean Hochfeld | 9/10 |
Stange | Preis | Statistiken | Empfohlen Inseln | Wert Bewertung |
---|---|---|---|---|
![]() Giftige Stange | 12,5 m $ | x47.0? x2.0 ⚡ x65.0? | Hochfeld Giftige Zone | 8/10 |
![]() Hammerstange | 1,75 m $ | x32.5? x1.7 ⚡ x47.5? | Hochfeld | 8/10 |
![]() Tote Stange | 255,5K $ | x16.5? x1.4 ⚡ x27.5? | Tiefes Wasser Antike Ozean | 7/10 |
![]() Knochenstange | 125,5K $ | x12.5? x1.4 ⚡ x23.5? | Tiefes Wasser Antike Ozean | 7/10 |
![]() Teufelstange | 45,5K $ | x9.3? x1.3 ⚡ x19.5? | Tiefes Wasser Antike Ozean | 8/10 |
![]() Haifischstange | 12,5k $ | x5.0? x1.2 ⚡ x12.5? | Snowy Biome Tiefes Wasser | 7/10 |
Stange | Preis | Statistiken | Empfohlen Inseln | Wert Bewertung |
---|---|---|---|---|
![]() Donnerstange | 5,5 m $ | x42.5? x1.9 ⚡ x58.5? | Hochfeld | 5/10 |
![]() Medusa Rod | 1,25 m $ | x26.5? x1.6 ⚡ x42.5? | Antike Ozean Hochfeld | 5/10 |
![]() Regenbogenstange | 25,5k $ | x7.2? x1.3 ⚡ x15.0? | Snowy Biome Tiefes Wasser | 4/10 |
![]() Amethyst Rute | 2,8K $ | x2.8? x1.1 ⚡ x6.5? | Vulkaninsel Snowy Biome | 5/10 |
![]() Diamantstange | 1,25K $ | x2.3? x1.1 ⚡ x4.5? | Standard -Isle Vulkaninsel Snowy Biome | 6/10 |
Stange | Preis | Statistiken | Empfohlen Inseln | Wert Bewertung |
---|---|---|---|---|
![]() Engel Rod | 5,5k $ | x3.6? x1.2 ⚡ x8.5? | Vulkaninsel Snowy Biome Tiefes Wasser | 3/10 |
![]() Goldstange | 500 $ | x1.7? x1.0 ⚡ x3.0? | Standard -Isle Vulkaninsel | 2/10 |
![]() Stahlstange | 100 $ | x1.3? x1.0 ⚡ x2.0? | Standard -Isle Vulkaninsel | 3/10 |
Stange | Preis | Statistiken | Empfohlen Inseln | Wert Bewertung |
---|---|---|---|---|
![]() Holzstange | 0 $ | x0.8? x1.0 ⚡ x1.0? | Standard -Isle | 0/10 |
Die Entscheidung, für welche Rute Sie beim Angeln von Go sparen sollten, sollte jetzt viel einfacher sein, da Sie unsere Tierliste durchlaufen haben. Weitere Leitfäden, einschließlich der Liste aller Quest -NPC -Standorte, finden Sie hier auf PGG den Go -Fischerei -Hub.