ゴーフィッシングのロッドの進行は、最初は些細なように見えるかもしれませんが、コスト/統計の悪い比率のためにスキップできる非常に多くのロッドがあります。そうしないと、理由もなく必要なグラインドを2倍にするか、3倍にすることになります。さて、どのロッドがバックに最適な強打であるかを知りたい場合は、下にスクロールして、私たちの決定的なGo Fishing Roblox Tierリストをチェックしてください!
ティア | ロッド |
---|---|
s | ![]() ![]() ![]() ![]() |
a | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
b | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c | ![]() ![]() ![]() |
d | ![]() |
釣りにおけるロッドの統計の進行はかなり線形であるため、同様の価格帯の他のロッドと比較して、統計に基づいてティアリスト内のロッドをランク付けしました。たとえば、クモロッドはメデューサロッドよりも大きな改善ですが、雷と毒性が次にあると考えると、価格はそれほど高くはありません。
So, in a nutshell, when deciding whether you should dump your money on the next rod in the progression or save it and buy some higher-tier rod, look at our tier list above and decide based on its ranking . Of course, if you're looking to buy all rods eventually for completionist-sake, then you might as well purchase the rods one by one as you earn enough cash to get them.
ロッド | 価格 | 統計 | 推奨 島 | 価値 評価 |
---|---|---|---|---|
![]() ライトセイバーロッド | 95.5m $ | x60.0? x2.5⚡ x80.0? | 有毒ゾーン | 10/10 |
![]() ヌークロッド | 25m $ | x54.5? x2.1⚡ x72.5? | 有毒ゾーン | 10/10 |
![]() スパイダーロッド | 2.5m $ | x36.5? x1.8⚡ x52.5 ? | High Field | 9/10 |
![]() Trident Rod | 525.5K$ | x21.5 ? x1.5⚡ x35.0? | 深海 古代の海 ハイフィールド | 9/10 |
ロッド | 価格 | 統計 | 推奨 島 | 価値 評価 |
---|---|---|---|---|
![]() 有毒ロッド | 12.5m $ | x47.0? x2.0⚡ x65.0? | ハイフィールド 有毒ゾーン | 8/10 |
![]() ハンマーロッド | 1.75m $ | x32.5? x1.7⚡ x47.5? | ハイフィールド | 8/10 |
![]() デッドロッド | 255.5K$ | x16.5? x1.4⚡ x27.5? | 深海 古代の海 | 7/10 |
![]() 骨棒 | 125.5k $ | x12.5? x1.4⚡ x23.5? | 深海 古代の海 | 7/10 |
![]() 悪魔のロッド | 45.5k $ | x9.3? x1.3⚡ x19.5? | 深海 古代の海 | 8/10 |
![]() サメの棒 | 12.5k $ | x5.0? x1.2⚡ x12.5? | 雪に覆われたバイオーム 深海 | 7/10 |
ロッド | 価格 | 統計 | 推奨 島 | 価値 評価 |
---|---|---|---|---|
![]() サンダーロッド | 5.5m $ | x42.5? x1.9⚡ x58.5? | ハイフィールド | 5/10 |
![]() メデューサロッド | 1.25m $ | x26.5? x1.6⚡ x42.5? | 古代の海 ハイフィールド | 5/10 |
![]() レインボーロッド | 25.5k $ | x7.2? x1.3⚡ x15.0? | 雪に覆われたバイオーム 深海 | 4/10 |
![]() アメジストロッド | 2.8k $ | x2.8? x1.1⚡ x6.5? | 火山島 雪に覆われたバイオーム | 5/10 |
![]() ダイヤモンドロッド | 1.25k $ | x2.3? x1.1⚡ x4.5 ? | デフォルトのISLE 火山島 雪に覆われたバイオーム | 6/10 |
ロッド | 価格 | 統計 | 推奨 島 | 価値 評価 |
---|---|---|---|---|
![]() エンジェルロッド | 5.5k $ | x3.6? x1.2⚡ x8.5? | 火山島 雪に覆われたバイオーム 深海 | 3/10 |
![]() ゴールドロッド | 500 $ | x1.7? x1.0⚡ x3.0? | デフォルトのISLE 火山島 | 2/10 |
![]() スチールロッド | 100 $ | x1.3? x1.0⚡ x2.0? | デフォルトのISLE 火山島 | 3/10 |
ロッド | 価格 | 統計 | 推奨 島 | 価値 評価 |
---|---|---|---|---|
![]() 木製の棒 | 0 $ | x0.8? x1.0⚡ x1.0? | デフォルトのISLE | 0/10 |
次の釣りのために節約する必要があるロッドを決定するのは、ティアリストを通過したので、はるかに簡単になるはずです。すべてのQuest NPCの場所のリストを含むその他のガイドについては、PGGのGo Fishing Hubをご覧ください。