قد يبدو تطور القضيب في صيد الأسماك تافهة في البداية ، ولكن هناك الكثير من القضبان التي يمكنك تخطيها بسبب نسبة التكلفة/الإحصائيات السيئة. إذا لم تفعل ذلك ، فسوف تتضاعف أو تضاعف الطحن الضروري دون سبب. الآن ، إذا كنت ترغب في معرفة أي قضبان هي أفضل ضجة للباك ، فقم بالتمرير لأسفل وتحقق من قائمة طلاب Roblox الصيد النهائية !
طبقة | قضبان |
---|---|
ق | ![]() ![]() ![]() ![]() |
أ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ب | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ج | ![]() ![]() ![]() |
د | ![]() |
يعد تقدم إحصائيات قضيب القضبان في صيد الأسماك خطية إلى حد ما ، لذلك قمنا بتصنيف القضبان داخل قائمة الطبقة بناءً على إحصائياتها مقارنة بقضبان أخرى في نطاق سعري مماثل . على سبيل المثال ، يعد قضيب العنكبوت تحسنًا كبيرًا على قضيب Medusa ، على الرغم من أن سعره ليس أعلى بكثير عندما تفكر في أن الرعد والسامة هما التاليان.
لذلك ، باختصار ، عند تحديد ما إذا كان يجب عليك تفريغ أموالك على القضيب التالي في التقدم أو حفظه وشراء بعض قضيب الطبقة العليا ، انظر إلى قائمة الطبقة أعلاه والاتخاذ قرار بناءً على ترتيبها . بالطبع ، إذا كنت تتطلع إلى شراء جميع القضبان في نهاية المطاف لإكمالها ، فيمكنك أيضًا شراء القضبان واحدة تلو الأخرى وأنت تكسب ما يكفي من المال للحصول عليها.
عصا | سعر | الإحصائيات | مُستَحسَن جزر | قيمة تصنيف |
---|---|---|---|---|
![]() قضيب الصابر الخفيف | 95.5m $ | x60.0؟ x2.5 ⚡ x80.0؟ | منطقة سامة | 10/10 |
![]() قضيب نوك | 25m $ | x54.5؟ x2.1 ⚡ x72.5؟ | منطقة سامة | 10/10 |
![]() قضيب العنكبوت | 2.5m $ | x36.5؟ x1.8 ⚡ x52.5؟ | حقل مرتفع | 9/10 |
![]() رود ترايدنت | 525.5k دولار | x21.5؟ x1.5 ⚡ x35.0؟ | مياه عميقة المحيط القديم حقل مرتفع | 9/10 |
عصا | سعر | الإحصائيات | مُستَحسَن جزر | قيمة تصنيف |
---|---|---|---|---|
![]() قضيب سام | 12.5m $ | x47.0؟ x2.0 ⚡ x65.0؟ | حقل مرتفع منطقة سامة | 8/10 |
![]() قضيب المطرقة | 1.75m $ | x32.5؟ x1.7 ⚡ x47.5؟ | حقل مرتفع | 8/10 |
![]() قضيب ميت | 255.5k دولار | x16.5؟ x1.4 ⚡ x27.5؟ | مياه عميقة المحيط القديم | 7/10 |
![]() قضيب العظام | 125.5k $ | x12.5؟ x1.4 ⚡ x23.5؟ | مياه عميقة المحيط القديم | 7/10 |
![]() قضيب الشيطان | 45.5K $ | x9.3؟ x1.3 ⚡ x19.5؟ | مياه عميقة المحيط القديم | 8/10 |
![]() قضيب القرش | 12.5k دولار | x5.0؟ x1.2 ⚡ x12.5؟ | ثلجي BIOME مياه عميقة | 7/10 |
عصا | سعر | الإحصائيات | مُستَحسَن جزر | قيمة تصنيف |
---|---|---|---|---|
![]() رعد قضيب | 5.5m $ | x42.5؟ x1.9 ⚡ x58.5؟ | حقل مرتفع | 5/10 |
![]() قضيب ميدوسا | 1.25m $ | x26.5؟ x1.6 ⚡ x42.5؟ | المحيط القديم حقل مرتفع | 5/10 |
![]() قضيب قوس قزح | 25.5k دولار | x7.2؟ x1.3 ⚡ x15.0؟ | ثلجي BIOME مياه عميقة | 4/10 |
![]() قضيب الجمشت | 2.8k دولار | X2.8؟ x1.1 ⚡ x6.5؟ | بركان جزيرة ثلجي BIOME | 5/10 |
![]() قضيب الماس | 1.25K $ | X2.3؟ x1.1 ⚡ X4.5؟ | ISLE الافتراضي بركان جزيرة ثلجي BIOME | 6/10 |
عصا | سعر | الإحصائيات | مُستَحسَن جزر | قيمة تصنيف |
---|---|---|---|---|
![]() قضيب الملاك | 5.5k $ | x3.6؟ x1.2 ⚡ x8.5؟ | بركان جزيرة ثلجي BIOME مياه عميقة | 3/10 |
![]() قضيب الذهب | 500 دولار | x1.7؟ x1.0 ⚡ x3.0؟ | ISLE الافتراضي بركان جزيرة | 2/10 |
![]() قضيب الصلب | 100 دولار | x1.3؟ x1.0 ⚡ x2.0؟ | ISLE الافتراضي بركان جزيرة | 3/10 |
عصا | سعر | الإحصائيات | مُستَحسَن جزر | قيمة تصنيف |
---|---|---|---|---|
![]() قضيب خشبي | 0 $ | x0.8؟ x1.0 ⚡ x1.0؟ | ISLE الافتراضي | 0/10 |
يجب أن يكون تحديد أي قضيب يجب أن تنقذه في المقبل في Go Fishing أسهل الآن بعد أن مررت قائمة الطبقة الخاصة بنا. لمزيد من الأدلة ، بما في ذلك قائمة جميع مواقع Quest NPC ، تحقق من مركز Go Fishing Hub هنا على PGG.