Não é fácil colocar seu nome nas tabelas de classificação em Ball TD. O jogo apresenta muitos banners, tornando mais difícil para os jogadores, especialmente os novos, buscar quais unidades eles devem desbloquear. Se você é um desses jogadores, temos você coberto. Para ajudá -lo, aqui está uma lista de camadas de unidades de defesa da torre de bolas e suas estatísticas.
Quanto mais raras forem as unidades de bola, melhores suas estatísticas, especialmente danos, mas elas são mais difíceis de obter. Se você precisar de ajuda para obter mais unidades, resgate os códigos de defesa da torre de bolas para acelerar o processo. Esta lista de camadas TD da bola possui estatísticas e o valor que você pode obter para uma unidade específica, juntamente com uma pequena descrição de por que acho que a unidade está nesse nível.
Unidade | Raridade | Valor | Estatísticas | Descrição |
---|---|---|---|---|
Angelball | Lendário | Gems : 200 / 30k Moedas : 20k / 3m | Dano: 2k → 325k Faixa: 6 Recarga: 3 → 2 | Prós: Grande dano de alvo único e assassino de chefe Contras: atualizações caras e alcance muito baixo |
Pedregulho | Mítico | Gems : 30k / 500k Moedas : 3m / 50m | Dano: 1k → 100k Faixa: 80 Recarga: 5 → 1.6 | Prós: enorme área de efeito, DPS e ataque de linha especial. Contras : Não é possível colocar outras unidades perto dela. |
Goldenmonkey | Mítico | Gems : 7k / 100k Moedas : 700k / 10m | Dano: 400 → 1,5k Faixa: 6 Recarga: 0,25 → 0,18 Dinheiro: 50 → 750 | Prós: Ótimo para o dinheiro da agricultura Contras: Nenhum |
Mechaknight | Ómega | Gems : 400k / 35m Moedas : 40m / 3,5b | Dano: 1k → 8k Faixa: 40 → 80 Recarga: 0,1 → 0,01 Dano por mísseis : 10k → 3m Recarga de mísseis : 30 → 15 Pierce : 1 → 1 Balas : 2 → 4 | Prós: Ótimos DPs e fácil de maximizar. Contras: Nenhum |
Omegaknight | Omega exclusivo | Gems : 500k / 60m Moedas : 50m / 6b | Dano: 10k → 750k Faixa: 15 Recarga: 6 → 0,75 | Prós: Ótimos DPs e AoE Contras: faixa limitada |
Partido | Lendário | Gems : 300/45k Moedas : 30k / 4,5m | Faixa: 8 → 13 Recarga: 5 → 2 | Prós: grande apoio à medida que lustra o alcance e os danos em até 50% Contras: Nenhum |
Virusball | Mítico | Gems : 8k / 125k Moedas : 800k / 12,5m | Dano: 250 → 5k Faixa: 5 → 10 Recarga: 0,7 → 0,5 | Prós: fácil de maximizar Contras: Nenhum |
Voidball | Ómega | Gems : 300k / 20m Moedas : 30m / 2b | Dano: 75k → 2,5m Faixa: 50 → 200 Recarga: 3 Pierce : 1 → 1 Balas : 1 → 1 | Prós: grande alcance e menos hora de recarga Contras: caro para atualizar |
Unidade | Raridade | Valor | Estatísticas | Descrição |
---|---|---|---|---|
Bola de cérebro | Mítico | Gems : 10k / 150k Moedas : 1m / 15m | Saúde: 0,35 → 1 Faixa: 15 → 35 Recarga: 1,5 → .25 | Prós: convoca unidades no golpe Contras: Não é tão bom quanto outros míticos |
Dartmonkey | Lendário | Gems : 100 / 15k Moedas : 10k / 1,5m | Dano: 25 → 150 Faixa: 10 → 15 Recarga: 1 → 0,2 Pierce : 2 → 6 Balas : 1 → 7 | Prós: barato de colocar e maximizar Contras: apenas ataca um alvo de cada vez |
Giantball | Lendário | Gems : 100 / 15k Moedas : 10k / 1,5m | Dano: 25 → 150 Faixa: 15 → 23 Recarga: 5 → 2.5 | Prós: grande alcance e AoE Contras: custa demais para atualizar |
Kingball | Exclusivo mítico | Gems : 13k / 200k Moedas : 1,3m / 20m | Dano: 5k → 250k Faixa: 8 → 10 Recarga: 1 Recundações especiais : 40 → 10 | Prós: convoca unidades no golpe Contras: Faixa baixa |
Miniballer | Lendário | Gems : 300 / 60k Moedas : 60k / 6m | Dano: 90 → 600 Faixa: 13 → 20 Recarga: 0,06 → 0,01 Pierce : 1 → 2 Balas : 1 | Prós: DPS e alcance alto Contras: caro para maximizar |
Princessball | Lendário | Gems : 50 / 5k Moedas : 5k / 500k | Dano: 10 → 50 Faixa: 6 Recarga: 5 → 0,5 Dinheiro : 25 → 50 | Prós: Nenhum Contras: Não é uma ótima fonte para cultivar dinheiro |
Unidade | Raridade | Valor | Estatísticas | Descrição |
---|---|---|---|---|
Chef | Lendário | Gems : 150 / 20k Moedas : 15k / 2m | Saúde : 10 Faixa: 5 Recarga: 1.5 Renda: 2k → 45k | Prós: Bom o suficiente para cultivar dinheiro e também aumenta a Base HP. Contras: Nenhum |
Bola chique | Incrível | Gems : 50 /500 Moedas : 5k / 50k | Faixa: 5 Recarga: 1.5 Renda: 2k → 15k | Prós: bom o suficiente para cultivar dinheiro Contras: Nenhum |
Cavaleiro | Incrível | Gems : <10 | Dano: 300 → 2k Faixa: 5 → 12 Recarga: 1,5 → 0,3 | Prós: barato para colocar e maximizar Contras: Faixa baixa |
Laserball | Incrível | Gems : 50 /500 Moedas : 5k / 50k | Dano: 90 → 400 Faixa: 15 Recarga: 0,5 → 0,08 Pierce : 10 Balas : 1 | Prós: Ótimos DPs e Pierce Contras: caro para maximizar |
PowerArmorball | Incrível | Gems : <20 | Dano: 1,5k → 50k Faixa: 6 → 7 Recarga: 3 → 1,75 | Prós: Grandes DPs Contras: faixa baixa e caro para maximizar |
Unidade | Raridade | Valor | Estatísticas | Descrição |
---|---|---|---|---|
Bomba | Incrível | Gems : <10 | Dano: 500 → 400 Faixa: 10 → 60 Recarga: 20 → 15 | Prós: Nenhum Contras: Não é bom o suficiente quando comparado a outras unidades incríveis. |
Demonball | Incrível | Gems : <10 | Dano: 200 → 600 Faixa: 10 Recarga: 2 → 1.5 | Prós: dano bom o suficiente Contras: Faixa baixa |
Bola elétrica | Normie | Gems : 0 | Dano: 20 → 15 Faixa: 5 Recarga: 2,5 → 1.5 | Prós: Grande Unidade Normie Contras: Faixa baixa |
Frozenball | Cru | Gems : <5 | Dano: 10 → 30 Faixa: 8 Recarga: 0,5 → 0,1 | Prós: AOE bom o suficiente Contras: Faixa baixa |
Skatingboarder | Incrível | Gems : 100 / 1k Moedas : 10k / 100k | Dano: 20 → 300 Faixa: 5 Recarga: 1 → 0,8 Recundações especiais : 10 → 0,75 | Prós: Fácil de maximizar e bom dano Contras: Faixa baixa |
Venomousball | Incrível | Gems : <10 | Dano: 15 Faixa: 5 Recarga: 0,5 → 0,03 | Prós: DPS bom o suficiente Contras: Faixa baixa |
Unidade | Raridade | Valor | Estatísticas | Descrição |
---|---|---|---|---|
Backpacker | Cru | Gems : <5 | Dano: 80 → 100 Faixa: 10 → 17 Recarga: 1 → 0,5 Pierce : 1 Balas: 1 → 7 | Prós: Fácil de maximizar e ótimos dps. Contras: Nenhum |
Bola | Normie | Gems : 0 | Dano: 25 → 100 Faixa: 5 → 12 Recarga: 1 → 0,35 | Prós: Nenhum Contras: Não é bom o suficiente quando comparado a outras unidades em uma raridade semelhante |
BuilderClubball | Cru | Gems : <5 | Dano: 50 → 600 Faixa: 5 → 10 Recarga: 5 → 0,1 | Prós: Nenhum Contras: caro para maximizar |
BOXERBALL | Cru | Gems : <5 | Dano: 25 → 600 Faixa: 5 Recarga: 0,5 → 0,1 | Prós: Um grande dano quando atualizado. Contras: Faixa baixa |
Bola de fogo | Normie | Gems : 0 | Dano: 20 → 50 Faixa: 5 Recarga: 1,5 → 0,5 | Prós: Nenhum Contras: Não é bom o suficiente quando comparado a outras unidades em uma raridade semelhante |
Flameball | Cru | Gems : <5 | Dano: 10 → 25 Faixa: 10 → 22 Recarga: 2 → 1,25 | Prós: Boa alcance e AOE Contras: Nenhum |
Bola de gelo | Normie | Gems : 0 | Dano: 20 → 100 Faixa: 5 Recarga: 1 → 0,7 | Prós: Nenhum Contras: Não é bom o suficiente quando comparado a outras unidades em uma raridade semelhante |
Bola militar | Cru | Gems : <5 | Dano: 20 → 50 Faixa: 10 → 25 Recarga: 0,75 → 0,01 Pierce : 1 Balas : 1 | Prós: Bom DPS Contras: caro para maximizar |
Macaco | Cru | Gems : <5 | Dano: 75 → 130 Faixa: 5 Recarga: 1 → 0,04 | Prós: Nenhum Contras: Ótimos dps |
Camponeses | Cru | Gems : <5 | Dano: 100 → 1,25k Faixa: 5 Recarga: 1.5 | Prós: Nenhum Contras: Não é bom o suficiente quando comparado a outras unidades raras |
Poisonball | Normie | Gems : <5 | Dano: 15 → 50 Faixa: 5 Recarga: 2 → 1.5 | Prós : Nenhum Contras: Não é bom o suficiente quando comparado a outras unidades Normie |
Sniperball | Cru | Gems : <5 | Dano: 250 → 4k Faixa: 20 → 40 Recarga: 4 → 3 Pierce : 3 → 3 Balas : 1 | Prós: Ótimo DPS e alcance Contras: caro para maximizar |
Agora que você sabe mais sobre as melhores unidades de TD de bola, confira a lista de valores de negociação de defesa da Ball Tower nos guias de jogos profissionais.