ボールTDのリーダーボードに名前を付けるのは簡単ではありません。このゲームは、多くのバナーを備えているため、プレイヤー、特に新しいバナーがロックを解除すべきユニットを目指しています。あなたがそれらのプレイヤーの一人なら、私たちはあなたをカバーしています。あなたを助けるために、ここにボールタワーディフェンスユニットティアリストとその統計があります。
ボールユニットが珍しいほど、彼らの統計、特にダメージが良くなりますが、得るのは難しいです。より多くのユニットを取得するのにサポートが必要な場合は、プロセスを高速化するためにボールタワーの防衛コードを引き換えてください。このボールTDティアリストには、特定のユニットに対して得られる統計と値があり、なぜユニットがその層にあると思うのかを少し説明しています。
ユニット | 珍しい | 価値 | 統計 | 説明 |
---|---|---|---|---|
エンジェルボール | 伝説 | 宝石:200 / 30K コイン:20k / 3m | 損傷: 2K→325K 範囲: 6 クールダウン: 3→2 | 長所:素晴らしいシングルターゲットダメージとボスキラー 短所:高価なアップグレードと非常に低い範囲 |
ボルダー | 神話 | 宝石:30K / 500K コイン:3m / 50m | 損傷: 1k→100k 範囲: 80 クールダウン: 5→1.6 | 長所:効果の巨大な領域、DPS、および特別なライン攻撃。 短所:他のユニットをその近くに配置することはできません。 |
ゴールデンモンキー | 神話 | 宝石:7k / 100k コイン:700k / 10m | 損傷: 400→1.5k 範囲: 6 クールダウン: 0.25→0.18 お金: 50→750 | 長所:農業に最適です 短所:なし |
メチャクナイト | オメガ | 宝石:400K / 35M コイン:40m / 3.5b | 損傷: 1k→8k 範囲: 40→80 クールダウン: 0.1→0.01 ミサイルの損傷:10k→3m ミサイルクールダウン:30→15 ピアス:1→1 弾丸:2→4 | 長所:優れたDPSと簡単に最大限に。 短所:なし |
Omegaknight | オメガ排他的 | 宝石:500k / 60m コイン:50m / 6b | 損傷: 10k→750k 範囲: 15 クールダウン: 6→0.75 | 長所:素晴らしいDPSとAOE 短所:限られた範囲 |
パーティーマン | 伝説 | 宝石:300 / 45K コイン:30k / 4.5m | 範囲: 8→13 クールダウン: 5→2 | 長所:アリーの範囲とダメージを最大50%バフするので、素晴らしいサポート 短所:なし |
ウイルスボール | 神話 | 宝石:8k / 125k コイン:800k / 12.5m | 損傷: 250→5K 範囲: 5→10 クールダウン: 0.7→0.5 | 長所:簡単に最大限に活用できます 短所:なし |
ボイドボール | オメガ | 宝石:300k / 20m コイン:30m / 2b | 損傷: 75k→2.5m 範囲: 50→200 クールダウン: 3 ピアス:1→1 弾丸:1→1 | 長所:巨大な範囲とクールダウン時間が少ない 短所:アップグレードに費用がかかります |
ユニット | 珍しい | 価値 | 統計 | 説明 |
---|---|---|---|---|
ブレーンボール | 神話 | 宝石:10k / 150k コイン:1m / 15m | 健康: 0.35→1 範囲: 15→35 クールダウン: 1.5→.25 | 長所:ヒット時にユニットを召喚します 短所:他の神話ほど良くない |
dartmonkey | 伝説 | 宝石:100 / 15k コイン:10k / 1.5m | 損傷: 25→150 範囲: 10→15 クールダウン: 1→0.2 ピアス:2→6 Bullets : 1 → 7 | Pros: Cheap to place and max out 短所:一度に1つのターゲットのみを攻撃します |
ジャイアントボール | 伝説 | 宝石:100 / 15k コイン:10k / 1.5m | 損傷: 25→150 範囲: 15→23 クールダウン: 5→2.5 | 長所:素晴らしい範囲とAOE 短所:アップグレードするには費用がかかりすぎます |
キングボール | 神話的な排他的 | 宝石:13k / 200k コイン:1.3m / 20m | 損傷: 5K→250K 範囲: 8→10 クールダウン: 1 特別クールダウン:40→10 | 長所:ヒット時にユニットを召喚します 短所:低レンジ |
ミニバーラー | 伝説 | 宝石:300 / 60K コイン:60k / 6m | 損傷: 90→600 範囲: 13→20 クールダウン: 0.06→0.01 ピアス:1→2 弾丸:1 | 長所:高DPと範囲 短所:最大限に高価です |
プリンセスボール | 伝説 | 宝石:50 / 5K コイン:5K / 500K | 損傷: 10→50 範囲: 6 クールダウン: 5→0.5 お金:25→50 | 長所:なし 短所:お金の農業の素晴らしい情報源ではありません |
ユニット | 珍しい | 価値 | 統計 | 説明 |
---|---|---|---|---|
シェフ | 伝説 | 宝石:150 / 20k コイン:15k / 2m | 健康:10 範囲: 5 クールダウン: 1.5 Income: 2K → 45K | 長所:お金を耕し、基地HPを増やすのに十分なほど良い。 短所:なし |
ファンシーボール | 素晴らしい | 宝石:50 /500 コイン:5k / 50k | 範囲: 5 クールダウン: 1.5 収入: 2k→15k | 長所:お金を耕作するのに十分です 短所:なし |
騎士 | 素晴らしい | 宝石:<10 | 損傷: 300→2K 範囲: 5→12 クールダウン: 1.5→0.3 | 長所:配置するのは安く、最大限です 短所:低レンジ |
レーザーボール | 素晴らしい | 宝石:50 /500 コイン:5k / 50k | 損傷: 90→400 範囲: 15 クールダウン: 0.5→0.08 ピアス:10 弾丸:1 | 長所:素晴らしいDPSとPierce 短所:最大限に高価です |
PowerArmorball | 素晴らしい | 宝石:<20 | 損傷: 1.5k→50k 範囲: 6→7 クールダウン: 3→1.75 | 長所:素晴らしいDPS 短所:低範囲で高価な最大限 |
ユニット | 珍しい | 価値 | 統計 | 説明 |
---|---|---|---|---|
爆弾 | 素晴らしい | 宝石:<10 | 損傷: 500→400 範囲: 10→60 クールダウン: 20→15 | 長所:なし 短所:他の素晴らしいユニットと比較しても十分ではありません。 |
デーモンボール | 素晴らしい | 宝石:<10 | 損傷: 200→600 範囲: 10 クールダウン: 2→1.5 | 長所:十分なダメージ 短所:低レンジ |
エレクトリックボール | ノルミー | 宝石:0 | 損傷: 20→15 範囲: 5 クールダウン: 2.5→1.5 | 長所:グレートノルミーユニット 短所:低レンジ |
フローズンボール | レア | Gems : < 5 | 損傷: 10→30 範囲: 8 クールダウン: 0.5→0.1 | 長所:十分にAOE 短所:低レンジ |
スケートボーダー | 素晴らしい | 宝石:100 / 1K コイン:10k / 100k | 損傷: 20→300 範囲: 5 クールダウン: 1→0.8 特別クールダウン:10→0.75 | 長所:最大で簡単にダメージを与えます 短所:低レンジ |
有毒ボール | 素晴らしい | 宝石:<10 | ダメージ: 15 範囲: 5 クールダウン: 0.5→0.03 | 長所:十分なDPS 短所:低レンジ |
ユニット | 珍しい | 価値 | 統計 | 説明 |
---|---|---|---|---|
バックパッカー | レア | 宝石:<5 | 損傷: 80→100 範囲: 10→17 クールダウン: 1→0.5 ピアス:1 弾丸: 1→7 | 長所:最大限に簡単で優れたDPS。 短所:なし |
ボール | ノルミー | 宝石:0 | 損傷: 25→100 範囲: 5→12 クールダウン: 1→0.35 | 長所:なし 短所:同様の希少性の他のユニットと比較しても十分ではありません |
BuilderClubball | レア | 宝石:<5 | 損傷: 50→600 範囲: 5→10 クールダウン: 5→0.1 | 長所:なし 短所:最大限に高価です |
ボクサーボール | レア | 宝石:<5 | 損傷: 25→600 範囲: 5 クールダウン: 0.5→0.1 | 長所:アップグレードしたときの大きなダメージ。 短所:低レンジ |
火の玉 | ノルミー | 宝石:0 | 損傷: 20→50 範囲: 5 クールダウン: 1.5→0.5 | 長所:なし Cons: Not good enough when compared to other units in a similar rarity |
フレームボール | レア | 宝石:<5 | 損傷: 10→25 範囲: 10→22 クールダウン: 2→1.25 | 長所:良い範囲とAOE 短所:なし |
アイスボール | ノルミー | 宝石:0 | 損傷: 20→100 範囲: 5 クールダウン: 1→0.7 | 長所:なし 短所:同様の希少性の他のユニットと比較しても十分ではありません |
軍事ボール | レア | 宝石:<5 | 損傷: 20→50 範囲: 10→25 クールダウン: 0.75→0.01 ピアス:1 弾丸:1 | 長所:良いDPS 短所:最大限に高価です |
猿 | レア | 宝石:<5 | 損傷: 75→130 範囲: 5 クールダウン: 1→0.04 | 長所:なし 短所:素晴らしいDP |
農民 | レア | 宝石:<5 | 損傷: 100→1.25K 範囲: 5 クールダウン: 1.5 | 長所:なし 短所:他のまれなユニットと比較しても十分ではありません |
毒物 | ノルミー | 宝石:<5 | 損傷: 15→50 範囲: 5 クールダウン: 2→1.5 | 長所:なし 短所:他のノルミーユニットと比較しても十分ではありません |
スナイパーボール | レア | 宝石:<5 | 損傷: 250→4K 範囲: 20→40 クールダウン: 4→3 ピアス:3→3 弾丸:1 | Pros: Great DPS and range 短所:最大限に高価です |
最高のボールTDユニットについて詳しく知っているので、プロゲームガイドのボールタワーディフェンストレーディングバリューリストをチェックしてください。