Obtener su nombre en las tablas de clasificación en Ball TD no es fácil. El juego presenta muchos pancartas, lo que dificulta que los jugadores, especialmente los nuevos, apuntaran a qué unidades deberían desbloquear. Si eres uno de esos jugadores, te tenemos cubierto. Para ayudarlo, aquí hay una lista de niveles de unidades de defensa de la torre de pelota y sus estadísticas.
Cuanto más raras son las unidades de pelota, cuanto mejor sean sus estadísticas, especialmente el daño, pero son más difíciles de obtener. Si necesita ayuda para obtener más unidades, canje los códigos de defensa de la torre de la pelota para acelerar el proceso. Esta lista de nivel de TD tiene estadísticas y el valor que puede obtener para una unidad en particular, junto con una pequeña descripción de por qué creo que la unidad está en ese nivel.
Unidad | Rareza | Valor | Estadísticas | Descripción |
---|---|---|---|---|
Ángelball | Legendario | Gemas : 200/30k Monedas : 20k / 3m | Daño: 2k → 325k Rango: 6 Colegio: 3 → 2 | Pros: Gran daño de un solo objetivo y asesino de jefes Contras: actualizaciones costosas y muy bajo rango |
Roca | Mítico | Gemas : 30k / 500k Monedas : 3m / 50m | Daño: 1k → 100k Rango: 80 Cooldown: 5 → 1.6 | Pros: enorme área de efecto, DPS y ataque de línea especial. Contras : No se puede colocar otras unidades cerca de él. |
Goldenmonkey | Mítico | Gemas : 7k / 100k Monedas : 700k / 10m | Daño: 400 → 1.5k Rango: 6 Cooldown: 0.25 → 0.18 Dinero: 50 → 750 | Ventajas: Ideal para el dinero agrícola Contras: ninguno |
Noches de mecha | Omega | Gemas : 400k / 35m Monedas : 40m / 3.5b | Daño: 1k → 8k Rango: 40 → 80 Colegio: 0.1 → 0.01 Daño de misiles : 10k → 3m MISSILO ARTOYO : 30 → 15 Pierce : 1 → 1 Balas : 2 → 4 | Pros: Grandes DPS y fácil de maximizar. Contras: ninguno |
Omegaknight | Omega exclusivo | Gemas : 500k / 60m Monedas : 50m / 6b | Daño: 10k → 750k Rango: 15 Colegio: 6 → 0.75 | Ventajas: Gran DPS y AOE Contras: rango limitado |
Hombre de fiesta | Legendario | Gemas : 300/45K Monedas : 30k / 4.5m | Rango: 8 → 13 Cooldown: 5 → 2 | Pros: Gran soporte ya que es un rango y daño aliado de hasta un 50% Contras: ninguno |
Virusball | Mítico | GEMS : 8K / 125K Monedas : 800k / 12.5m | Daño: 250 → 5k Rango: 5 → 10 Colegio: 0.7 → 0.5 | Pros: fácil de maximizar Contras: ninguno |
Bola de vacío | Omega | Gemas : 300k / 20m Monedas : 30m / 2b | Daño: 75k → 2.5m Rango: 50 → 200 Cooldown: 3 Pierce : 1 → 1 Balas : 1 → 1 | Pros: gran alcance y menos tiempo de enfriamiento Contras: costoso actualizar |
Unidad | Rareza | Valor | Estadísticas | Descripción |
---|---|---|---|---|
Bola de cerebro | Mítico | Gemas : 10k / 150k Monedas : 1m / 15m | Salud: 0.35 → 1 Rango: 15 → 35 Cooldown: 1.5 → .25 | Ventajas: Convocar unidades en el éxito Contras: no tan bueno como otros míticos |
Dartmonkey | Legendario | Gemas : 100/15k Monedas : 10k / 1.5m | Daño: 25 → 150 Rango: 10 → 15 Cooldown: 1 → 0.2 Pierce : 2 → 6 Balas : 1 → 7 | Pros: barato para colocar y maximizar Contras: solo ataca a un objetivo a la vez |
Bola gigante | Legendario | Gemas : 100/15k Monedas : 10k / 1.5m | Daño: 25 → 150 Rango: 15 → 23 Cooldown: 5 → 2.5 | Pros: Gran gama y Aoe Contras: cuesta demasiado para actualizar |
Bola kingball | Exclusivo mítico | Gemas : 13k / 200k Monedas : 1.3m / 20m | Daño: 5k → 250k Rango: 8 → 10 Cooldown: 1 Colegio especial : 40 → 10 | Ventajas: Convocar unidades en el éxito Contras: rango bajo |
Miniballer | Legendario | Gemas : 300/60K Monedas : 60k / 6m | Daño: 90 → 600 Rango: 13 → 20 Cooldown: 0.06 → 0.01 Pierce : 1 → 2 Balas : 1 | Pros: alto DPS y rango Contras: costoso para maximizar |
Princesa | Legendario | Gemas : 50/5k Monedas : 5k / 500k | Daño: 10 → 50 Rango: 6 Colegio: 5 → 0.5 Dinero : 25 → 50 | Pros: ninguno Contras: no es una gran fuente para cultivar dinero |
Unidad | Rareza | Valor | Estadísticas | Descripción |
---|---|---|---|---|
Cocinero | Legendario | Gemas : 150/20K Monedas : 15k / 2m | Salud : 10 Rango: 5 Cooldown: 1.5 Ingresos: 2k → 45k | Pros: lo suficientemente bueno para cultivar dinero y también aumenta la base de HP. Contras: ninguno |
Fantasía | Impresionante | Gemas : 50/500 Monedas : 5k / 50k | Rango: 5 Cooldown: 1.5 Ingresos: 2k → 15k | Pros: lo suficientemente bueno como para cultivar dinero Contras: ninguno |
Caballero | Impresionante | Gemas : <10 | Daño: 300 → 2k Rango: 5 → 12 Cooldown: 1.5 → 0.3 | Pros: barato para colocar y maximizar Contras: rango bajo |
Láserball | Impresionante | Gemas : 50/500 Monedas : 5k / 50k | Daño: 90 → 400 Rango: 15 Colegio: 0.5 → 0.08 Pierce : 10 Balas : 1 | Pros: Gran DPS y Pierce Contras: costoso para maximizar |
Powerarmorball | Impresionante | Gemas : <20 | Daño: 1.5k → 50k Rango: 6 → 7 Cooldown: 3 → 1.75 | Ventajas: Gran DPS Contras: bajo rango y costoso para maximizar |
Unidad | Rareza | Valor | Estadísticas | Descripción |
---|---|---|---|---|
Bomba | Impresionante | Gemas : <10 | Daño: 500 → 400 Rango: 10 → 60 Cooldown: 20 → 15 | Pros: ninguno Contras: No es lo suficientemente bueno en comparación con otras unidades increíbles. |
Demonball | Impresionante | Gemas : <10 | Daño: 200 → 600 Rango: 10 Cooldown: 2 → 1.5 | Pros: Daño lo suficientemente bueno Contras: rango bajo |
Bola de electricidad | Normie | Gemas : 0 | Daño: 20 → 15 Rango: 5 Cooldown: 2.5 → 1.5 | Ventajas: Gran Unidad Normie Contras: rango bajo |
Frozenball | Extraño | Gemas : <5 | Daño: 10 → 30 Rango: 8 Colegio: 0.5 → 0.1 | Pros: Aoe lo suficientemente bueno Contras: rango bajo |
Skater | Impresionante | Gemas : 100/1k Monedas : 10k / 100k | Daño: 20 → 300 Rango: 5 Cooldown: 1 → 0.8 Colegio especial : 10 → 0.75 | Pros: fácil de maximizar y buenos daños Contras: rango bajo |
Venomousball | Impresionante | Gemas : <10 | Daño: 15 Rango: 5 Colegio: 0.5 → 0.03 | Pros: DPS suficientemente bueno Contras: rango bajo |
Unidad | Rareza | Valor | Estadísticas | Descripción |
---|---|---|---|---|
Mochilero | Extraño | Gemas : <5 | Daño: 80 → 100 Rango: 10 → 17 Cooldown: 1 → 0.5 Pierce : 1 Balas: 1 → 7 | Pros: fácil de maximizar y excelentes DPS. Contras: ninguno |
Pelota | Normie | Gemas : 0 | Daño: 25 → 100 Rango: 5 → 12 Cooldown: 1 → 0.35 | Pros: ninguno Contras: No es lo suficientemente bueno en comparación con otras unidades en una rareza similar |
BuilderClubball | Extraño | Gemas : <5 | Daño: 50 → 600 Rango: 5 → 10 Colegio: 5 → 0.1 | Pros: ninguno Contras: costoso para maximizar |
Boxerball | Extraño | Gemas : <5 | Daño: 25 → 600 Rango: 5 Colegio: 0.5 → 0.1 | Pros: Gran daño cuando se actualiza. Contras: rango bajo |
Bola de fuego | Normie | Gemas : 0 | Daño: 20 → 50 Rango: 5 Cooldown: 1.5 → 0.5 | Pros: ninguno Contras: No es lo suficientemente bueno en comparación con otras unidades en una rareza similar |
Bola de llama | Extraño | Gemas : <5 | Daño: 10 → 25 Rango: 10 → 22 Cooldown: 2 → 1.25 | Pros: buen rango y AOE Contras: ninguno |
Bola de hielo | Normie | Gemas : 0 | Daño: 20 → 100 Rango: 5 Cooldown: 1 → 0.7 | Pros: ninguno Contras: No es lo suficientemente bueno en comparación con otras unidades en una rareza similar |
Bola militar | Extraño | Gemas : <5 | Daño: 20 → 50 Rango: 10 → 25 Cooldown: 0.75 → 0.01 Pierce : 1 Balas : 1 | Ventajas: Buen DPS Contras: costoso para maximizar |
Mono | Extraño | Gemas : <5 | Daño: 75 → 130 Rango: 5 Cooldown: 1 → 0.04 | Pros: ninguno Contras: Gran DPS |
Bola campesina | Extraño | Gemas : <5 | Daño: 100 → 1.25k Rango: 5 Cooldown: 1.5 | Pros: ninguno Contras: No es lo suficientemente bueno en comparación con otras unidades raras |
Bola de veneno | Normie | Gemas : <5 | Daño: 15 → 50 Rango: 5 Cooldown: 2 → 1.5 | Pros : ninguno Contras: No es lo suficientemente bueno en comparación con otras unidades Normie |
Bandeja | Extraño | Gemas : <5 | Daño: 250 → 4K Rango: 20 → 40 Cooldown: 4 → 3 Pierce : 3 → 3 Balas : 1 | Pros: Gran DPS y Range Contras: costoso para maximizar |
Ahora que sabes más sobre las mejores unidades de TD de pelota, mira la lista de valores comerciales de la defensa de la torre de la bola en las guías de juegos profesionales.