Il n'est pas facile d'obtenir votre nom sur les classements dans Ball TD. Le jeu présente de nombreuses bannières, ce qui rend plus difficile pour les joueurs, en particulier les nouveaux, pour viser les unités qu'ils devraient débloquer. Si vous êtes l'un de ces joueurs, nous vous sommes couverts. Pour vous aider, voici une liste de niveau des unités de défense Ball Tower et leurs statistiques.
Plus les unités de balle sont rares, meilleures sont leurs statistiques, surtout les dégâts, mais ils sont plus difficiles à obtenir. Si vous avez besoin d'aide pour obtenir plus d'unités, échangez les codes de défense de la tour à balle pour accélérer le processus. Cette liste de niveau TD Ball a des statistiques et la valeur que vous pouvez obtenir pour une unité particulière, ainsi qu'une petite description de la raison pour laquelle je pense que l'unité est dans ce niveau.
Unité | Rareté | Valeur | Statistiques | Description |
---|---|---|---|---|
Angeball | Légendaire | Gemmes : 200 / 30k Coins : 20k / 3m | Dommages: 2k → 325k Gamme: 6 Remplacement: 3 → 2 | Avantages: Grands dégâts à cible unique et tueur de boss Inconvénients: mises à niveau coûteuses et gamme très faible |
Rocher | Mythique | Gemmes : 30k / 500k Coins : 3m / 50m | Dommages: 1k → 100K Gamme: 80 Remplacement: 5 → 1,6 | Avantages: Énorme zone d'effet, DPS et, attaque spéciale de ligne. Inconvénients : ne peut pas placer d'autres unités à proximité. |
Goldenmonkey | Mythique | Gemmes : 7k / 100k Coins : 700k / 10m | Dommages: 400 → 1,5k Gamme: 6 Remplacement: 0,25 → 0,18 Argent: 50 → 750 | Avantages: Idéal pour l'agriculture de l'argent Inconvénients: aucun |
MechaKnight | Oméga | Gemmes : 400k / 35m Coins : 40m / 3,5b | Dommages: 1k → 8K Plage: 40 → 80 Cooldown: 0.1 → 0.01 Dégâts de missile : 10k → 3m Missile Relocal : 30 → 15 Pierce : 1 → 1 Bullets : 2 → 4 | Avantages: Grand DPS et facile à maximiser. Inconvénients: aucun |
Omegaknight | Oméga exclusif | Gems : 500K / 60M Coins : 50M / 6B | Damage: 10K → 750K Range: 15 Cooldown: 6 → 0.75 | Pros: Great DPS and AoE Inconvénients: gamme limitée |
Fêtard | Légendaire | Gemmes : 300/45K Coins : 30k / 4,5 m | Plage: 8 → 13 Remplacement: 5 → 2 | Points positifs: Grand soutien car il éteint la plage et les dégâts alliés jusqu'à 50% Inconvénients: aucun |
Virus-balle | Mythique | Gemmes : 8k / 125k Coins : 800k / 12,5 m | Dommages: 250 → 5K Plage: 5 → 10 Remplacement: 0,7 → 0,5 | Avantages: Facile à maximiser Inconvénients: aucun |
Noué | Oméga | Gems : 300K / 20M Coins : 30m / 2b | Dommages: 75k → 2,5 m Range: 50 → 200 Reloctif de recharge: 3 Pierce : 1 → 1 Bullets : 1 → 1 | Pros: Huge range and less cooldown time Cons: Expensive to upgrade |
Unité | Rareté | Valeur | Statistiques | Description |
---|---|---|---|---|
Bouleau | Mythique | Gemmes : 10k / 150k Coins : 1m / 15m | Santé: 0,35 → 1 Plage: 15 → 35 Remplacement: 1,5 → .25 | Pros: Summons Units on hit Cons: Not as good as other Mythicals |
Dartmonkey | Légendaire | Gemmes : 100 / 15K Coins : 10K / 1.5M | Dommages: 25 → 150 Plage: 10 → 15 Remplacement: 1 → 0,2 Pierce : 2 → 6 Bullets : 1 → 7 | Avantages: pas cher à placer et max Inconvénients: n'attaque qu'une seule cible à la fois |
Géant | Légendaire | Gemmes : 100 / 15K Coins : 10k / 1,5 m | Dommages: 25 → 150 Plage: 15 → 23 Remplacement: 5 → 2,5 | Avantages: Great Range et AoE Inconvénients: coûte trop cher à mettre à niveau |
Bouche | Exclusif mythique | Gemmes : 13K / 200K Coins : 1,3 m / 20m | Dommages: 5k → 250k Plage: 8 → 10 Remplacement: 1 Tableau spécial : 40 → 10 | Points positifs: Unités d'invocation sur le coup Cons: Low range |
Miniballer | Légendaire | Gemmes : 300 / 60K Coins : 60K / 6M | Dommages: 90 → 600 Range: 13 → 20 Remplacement: 0,06 → 0,01 Pierce : 1 → 2 Bullets : 1 | Avantages: DPS élevé et gamme Inconvénients: cher à maximiser |
Princesseball | Légendaire | Gemmes : 50/5K Coins : 5k / 500k | Dommages: 10 → 50 Gamme: 6 Remplacement: 5 → 0,5 Argent : 25 → 50 | Avantages: aucun Inconvénients: pas une excellente source pour cultiver de l'argent |
Unité | Rareté | Valeur | Statistiques | Description |
---|---|---|---|---|
Cuisinier | Légendaire | Gemmes : 150 / 20K Coins : 15k / 2m | Santé : 10 Gamme: 5 Remplacement: 1,5 Revenu: 2k → 45K | Avantages: assez bon pour cultiver de l'argent et augmente également les HP de base. Inconvénients: aucun |
Boule de lubie | Génial | Gemmes : 50/500 Coins : 5k / 50k | Gamme: 5 Remplacement: 1,5 Revenu: 2k → 15K | Avantages: assez bon pour cultiver de l'argent Inconvénients: aucun |
Chevalier | Génial | Gemmes : <10 | Dommages: 300 → 2K Plage: 5 → 12 Rechange: 1,5 → 0,3 | Avantages: pas cher à placer et max Inconvénients: basse gamme |
Laserball | Génial | Gemmes : 50/500 Coins : 5k / 50k | Dommages: 90 → 400 Gamme: 15 Remplacement: 0,5 → 0,08 Pierce : 10 Bullets : 1 | Avantages: Great DPS et Pierce Inconvénients: cher à maximiser |
Powerarmorball | Génial | Gemmes : <20 | Dommages: 1,5k → 50K Range: 6 → 7 Remplacement: 3 → 1,75 | Avantages: Grand DPS Inconvénients: faible gamme et coûteux à maximiser |
Unité | Rareté | Valeur | Statistiques | Description |
---|---|---|---|---|
Bombier | Génial | Gems : < 10 | Dommages: 500 → 400 Range: 10 → 60 Cooldown: 20 → 15 | Avantages: aucun Inconvénients: pas assez bon par rapport à d'autres unités impressionnantes. |
Démon | Génial | Gemmes : <10 | Damage: 200 → 600 Gamme: 10 Remplacement: 2 → 1,5 | Avantages: Assez de dégâts Inconvénients: basse gamme |
Balle électrique | Normie | Gemmes : 0 | Dommages: 20 → 15 Gamme: 5 Remplacement: 2,5 → 1,5 | Avantages: Grande unité normie Inconvénients: basse gamme |
Bouleversé | Rare | Gemmes : <5 | Dommages: 10 → 30 Gamme: 8 Remplacement: 0,5 → 0,1 | Avantages: Assez bien AoE Inconvénients: basse gamme |
Skateur | Génial | Gemmes : 100 / 1k Coins : 10k / 100k | Dommages: 20 → 300 Gamme: 5 Remplacement: 1 → 0,8 Remploi spécial : 10 → 0,75 | Avantages: Facile à maximiser et de bons dégâts Inconvénients: basse gamme |
Venomousball | Génial | Gemmes : <10 | Dommages: 15 Gamme: 5 Remplacement: 0,5 → 0,03 | Avantages: assez bon DPS Inconvénients: basse gamme |
Unité | Rareté | Valeur | Statistiques | Description |
---|---|---|---|---|
Randonneur | Rare | Gemmes : <5 | Dommages: 80 → 100 Plage: 10 → 17 Remplacement: 1 → 0,5 Pierce : 1 Bullets: 1 → 7 | Avantages: Facile à maximiser et excellent DPS. Inconvénients: aucun |
Balle | Normie | Gemmes : 0 | Dommages: 25 → 100 Plage: 5 → 12 Remplacement: 1 → 0,35 | Pros: None Inconvénients: pas assez bon par rapport aux autres unités dans une rareté similaire |
Builderclubball | Rare | Gemmes : <5 | Damage: 50 → 600 Plage: 5 → 10 Cooldown: 5 → 0.1 | Avantages: aucun Cons: Expensive to max out |
BoxerBall | Rare | Gemmes : <5 | Dommages: 25 → 600 Gamme: 5 Remplacement: 0,5 → 0,1 | Pros: Great damage when upgraded. Inconvénients: basse gamme |
Boule de feu | Normie | Gemmes : 0 | Dommages: 20 → 50 Gamme: 5 Remplacement: 1,5 → 0,5 | Avantages: aucun Inconvénients: pas assez bon par rapport aux autres unités dans une rareté similaire |
Flamme | Rare | Gemmes : <5 | Dommages: 10 → 25 Plage: 10 → 22 Remplacement: 2 → 1,25 | Avantages: bonne gamme et AOE Inconvénients: aucun |
Glace | Normie | Gemmes : 0 | Dommages: 20 → 100 Gamme: 5 Remplacement: 1 → 0,7 | Avantages: aucun Inconvénients: pas assez bon par rapport aux autres unités dans une rareté similaire |
Militaire | Rare | Gemmes : <5 | Dommages: 20 → 50 Plage: 10 → 25 Remplacement: 0,75 → 0,01 Pierce : 1 Bullets : 1 | Points positifs: bon DPS Inconvénients: cher à maximiser |
Singe | Rare | Gemmes : <5 | Dommages: 75 → 130 Gamme: 5 Remplacement: 1 → 0,04 | Avantages: aucun Inconvénients: super DPS |
Paysan | Rare | Gemmes : <5 | Dommages: 100 → 1,25k Gamme: 5 Remplacement: 1,5 | Avantages: aucun Cons: Not good enough when compared to other Rare units |
Boulerie d'empoison | Normie | Gemmes : <5 | Damage: 15 → 50 Gamme: 5 Cooldown: 2 → 1.5 | Avantages : aucun Cons: Not good enough when compared to other Normie units |
SniperBall | Rare | Gemmes : <5 | Dommages: 250 → 4K Plage: 20 → 40 Remplacement: 4 → 3 Pierce : 3 → 3 Bullets : 1 | Avantages: Grand DPS et gamme Inconvénients: cher à maximiser |
Maintenant que vous en savez plus sur les meilleures unités de Ball TD, consultez la liste des valeurs de trading de la défense de la tour de balle sur les guides de jeu professionnel.