Uma das melhores coisas sobre cravos, além de sua jogabilidade cheia de ação, é a capacidade de personalizar seu personagem. Das três opções de personalização, as armas novamente são as mais usadas, pois obter a arma certa pode colocá-lo em uma sequência de vitórias. Então, aqui está uma lista de todas as armas em cravos, junto com suas habilidades.
Existem quase duas dúzias de armas em categorizadas por utilidade, definindo, bloqueando, servindo e recebendo. Cada arma é diferente da outra, e alguns deles têm recargas. A re-rolagem custa dinheiro; portanto, se você quiser dinheiro extra sem triturar, observe o nosso post de códigos cravos. Abaixo, você encontrará todas as armas e seus efeitos.
Passivo é o tipo de arma mais comum que você pode obter em Spiked, pois suas chances de rolo são 94% .
Arma | Descrição |
---|---|
Aéreo | Aumento de 1% - 5% no hitbox de sucesso e bloqueio |
Pular | Aumento de 1% - 5% na altura do salto |
Poder | Aumento de 1% - 5% no poder |
Receber | Aumento de 1% - 5% na caixa de hits de recebimento |
Velocidade | Aumento de 1% - 5% na velocidade |
Embora as armas cravadas tenham apenas uma chance de 5% , obtê-las não é difícil, especialmente se você tiver dinheiro para gastar em re-rolls.
Arma | Categoria | Descrição |
---|---|---|
Condutor | Contexto | Dá 20% de fã de energia ao hit do seu companheiro de equipe após o seu set |
Abordagem completa | Utilidade | Pula cobrando para pular |
Guardião | Recebendo | 20% maior de hitbox |
Saque híbrido | Servir | O aumento de 10% na potência e 10% aumentaram a aleatoriedade para flutuar, juntamente com as animações comutadas entre os dois para confundir equipes rivais. |
Parede de ferro | Bloqueando | 20% maior de bloqueio de hitbox |
Perfeito | Contexto | Aumento de 50% na caixa de hits da bola |
Poderoso | Batendo | 20% de aumento de potência quando atingido com um acerto carregado |
Etapa rápida | Utilidade | Buff de velocidade de 30% por cinco segundos |
Ricochete | Batendo | Permite bater em qualquer parte da mão do bloqueador para obter lenços |
Guarda segura | Recebendo | Aumento de 20% na caixa de hits |
Toque suave | Bloqueando | Diminui a velocidade da bola se um pico limpar a bola de você |
As armas únicas são as armas mais procuradas em cravos, pois têm algumas das melhores habilidades que você pode pedir. Eles têm apenas 1% de chances de rolo.
Arma | Categoria | Esfriar | Descrição |
---|---|---|---|
Bloqueio de bloco | Batendo | 80 segundos | As cargas saltam mais rápido, e saltos totalmente carregados são mais altos, especialmente para alturas mais curtas. |
Salto no boom | Pulando | N / D | As cargas saltam mais rápido, e saltos totalmente carregados são mais altos, especialmente para alturas mais curtas. |
Flutuador | Servir | 20 segundos | Faz flutuar serve mais imprevisível |
Imóvel | Bloqueando | 100 segundos | Blocks e ignora todas as armas de pico, incluindo o quebra de bloco |
Minus Tempo | Contexto | 50s | O conjunto a seguir recebe um aumento de velocidade e ritmo |
Isso se trata de armas em cravos. Se você está pensando em interpretar campos de batalha de ficção, dê uma olhada no guia dos iniciantes do campo de batalha de ficção. Você também pode obter códigos para outras experiências, verificando o CodySest de jogos do OurRoBlox!