L'une des meilleures choses à propos de Spiked, à l'exception de son gameplay pleine d'action, est la possibilité de personnaliser votre personnage. Sur les trois options de personnalisation, les armes reloll sont les plus utilisées, car obtenir la bonne arme peut vous mettre sur une séquence de victoires. Voici donc une liste de toutes les armes en épicé, ainsi que leurs capacités.
Il y a près de deux douzaines d'armes en pointes classées par utilité, réglage, blocage, service et réception. Chaque arme est différente de l'autre, et certaines d'entre elles ont des temps de recharge. Le relance coûte de l'argent, donc si vous voulez de l'argent supplémentaire sans broyage, regardez notre poste de codes à pointes. Ci-dessous, vous trouverez toutes les armes et leurs effets.
Le passif est le type d'arme le plus courant que vous pouvez obtenir en épicé car ses chances de roulement sont de 94% .
Arme | Description |
---|---|
Aérien | 1% - 5% d'augmentation du hit et du bloc Hitbox |
Saut | 1% - 5% d'augmentation de la hauteur de saut |
Pouvoir | 1% - 5% d'augmentation de l'énergie |
Recevoir | 1% - 5% Augmentation de la réception hitbox |
Vitesse | 1% - 5% d'augmentation de la vitesse |
Bien que les armes à pointes aient seulement une chance de 5% , les obtenir n'est pas difficile, surtout si vous avez l'argent à dépenser pour les relances.
Arme | Catégorie | Description |
---|---|---|
Conducteur | Paramètre | Donne 20% de buff électrique au coup de votre coéquipier après votre set |
Approche complète | Utilitaire | Saute le chargement pour sauter |
Tuteur | Réception | Hitbox 20% plus grand |
Service hybride | Servir | Une augmentation de 10% de l'énergie et 10% ont augmenté le hasard pour flotter, ainsi que des animations commutées entre les deux pour confondre les équipes rivales. |
Mur de fer | Blocage | 20% plus gros bloquant Hitbox |
Tirage parfait | Paramètre | Augmentation de 50% de la hitbox du ballon |
Puissant | Frappe | Augmentation de 20% de puissance lorsqu'il est touché avec un coup chargé |
Pas rapide | Utilitaire | Buff de vitesse à 30% pendant cinq secondes |
Ricochet | Frappe | Vous permet de frapper n'importe quelle partie de la main du bloqueur pour obtenir des lingettes |
Protège-garde | Réception | Augmentation de 20% de Hitbox |
Toucher doux | Blocage | Diminue la vitesse de la balle si une pointe essuie la balle de vous |
Les armes uniques sont les armes les plus recherchées en épise car elles ont certaines des meilleures capacités que vous pouvez demander. Ils n'ont que 1% de chances de roulement.
Arme | Catégorie | Refroidir | Description |
---|---|---|---|
Disjoncteur | Frappe | 80 secondes | Les charges sautent la barre plus rapide et les sauts entièrement chargés sont plus élevés, en particulier pour les hauteurs plus courtes. |
Saut de flèche | Saut | N / A | Les charges sautent la barre plus rapide et les sauts entièrement chargés sont plus élevés, en particulier pour les hauteurs plus courtes. |
Flotter | Portion | 20 secondes | Rend le flotteur sert plus imprévisible |
Immeuble | Blocage | 100 secondes | Blocs et contourne toutes les armes à pointes, y compris le disjoncteur de blocage |
Moins le tempo | Paramètre | 50s | L'ensemble suivant obtient une augmentation de la vitesse et du tempo |
C'est tout sur les armes en pointes. Si vous songez à jouer des champs de bataille de fiction, jetez un œil à notre guide pour débutant des champs de bataille de fiction. Vous pouvez également obtenir des codes pour d'autres expériences en vérifiant le jeu Ourroblox Codespost!