В Fruit Reborn есть 17 фруктов, которые предоставляют игрокам мощные способности, а также HP и любители атаки. В этом руководстве мы предоставим вам список всех фруктов в игре, включая их навыки, AES и шансы на падение, а также их общие сильные и слабые стороны.

Обратите внимание, что вы можете получить фрукты, взаимодействуя с фруктами NPC в таблице Summon в главном вестибюле. Там вы можете приобрести фруктовые пучки с помощью жестких заработанных драгоценных камней, которые можно получить бесплатно, используя эти выкупаемые коды.
| Рейтинг | Фрукты |
|---|---|
| С | Проклятый фрукт, шесть глаз, фрукты, темные фрукты v2, фрукты Flame v2 |
| А | Ледяной фрукты v2, гром фрукты v2 |
| Беременный | Песчаные фрукты, фрукты грома, ледяные фрукты, темные фрукты, бомбардировки |
| В | Легкие фрукты, фрукты пламени, дымные фрукты |
| Дюймовый | Воздушные фрукты, водяные фрукты, барьерные фрукты |

Следующие фрукты самые сложные, но они также самые мощные с высшими способностями и повышением статистики.
| Фрукты | Шанс | Плюсы/минусы |
|---|---|---|
| Проклят фрукты | Мифический (0,25%) | +Базовая атака стреляет мощным огненным шаром в одной цели +Open Attack имеет чрезвычайно большую дистанцию, самый высокий среди всех остальных фруктов +Demantle AOE способность вызывает огромные красные черты, которые поражают всех врагов, также в воздухе +Бешенное солнце вызывает залп огненных стрел, падающих с неба, хотя немного медленно +Shadow Domain - это окончательный навык, который похож на Dimantle AOE, но с гораздо более широким диапазоном и расширенным временем игры |
| Шесть глаз фрукты | Мифический (0,25%) | +Blue Attack From с большого синего шара, который поражает врагов подряд +Красная атака создает красный взрыв на дальнем расстоянии +Purple Attack сочетает как синий, так и красный, с последним массивным взрывом +Void -домен - лучший конечный в игре, нанося ущерб всем врагам в пределах его чрезвычайно широкого радиуса |
| Темные фрукты v2 | Мифический (0,25%) | +Повышает HP и атаку на 33,00% +Способность темного отверстия создает широкий вихрь, который отстой всех врагов внутри +Темное освобождение создает серию мощных аэоат, которые заканчиваются массивными взрывами, охватывающими максимально широкую область +Dark Star вызывает огромный темный метеор, который наносит чрезвычайно высокий урон от удара |
| Flame Fruit v2 | Легендарный (2%) | +Повышает HP и атаку на 26,00% +Основная атака Heat Haze очень быстро +Огненная Дарума вызывает залп метеоров, падающих с неба +Атака пожарной колонны вызывает три массивных огненных болта подряд подряд +Flame Emperor - это мучительное AOE, которое бросает гигантский метеор на всех врагов |

Эти два фрукта намного лучше, чем любые другие фрукты внизу, но они все еще не так хороши, как высший уровень из-за в целом более низких повышений статистики.
| Фрукты | Шанс | Плюсы/минусы |
|---|---|---|
| Ледяной фрукты v2 | Мифический (0,25%) | +Повышает HP и атаку на 36,30% +Атака AOE AOE Ice Star вызывает тысячи маленьких сосульков, которые поражают всех врагов вокруг вас +Окончательная способность ледникового периода создает область с пульсирующей атакой, которая поражает всех врагов в пределах его диапазона с огромным повреждением +Обе атаки AOE функционируют в длительное время |
| Громовой фрукт v2 | Мифический (0,25%) | +Повышает HP и атаку на 18,00% +Thunder Welcome отправляет серию поражений электрических ударов, отскакивая от каждого врага +Божий суд - это электрическая атака AOE, которая спорадически разрывает врагов с электрическими зарядами +Предоставляет оборудованное копье оружие, которое бьет бесплатно без перезарядки, хотя только в диапазоне ближнего боя |
Прежде чем вступить в битвы с врагами более высокого уровня, вы захотите получить хотя бы некоторые из этих фруктов для более уверенного в себе прогрессирования.
| Фрукты | Шанс | Плюсы/минусы |
|---|---|---|
| Песчаный фрукт | Эпический (6,75%) | +Повышает HP и атаку на 10,40% +Атака подсолнечника в пустыне наносит ущерб одной цели. +Цикл эрозии - чрезвычайно мощный AOE с хорошим диапазоном -Субические атаки практически бесполезные |
| Громовые фрукты | Легендарный (2%) | +Повышает HP и атаку на 25,50% +Вторая атака, Lightning Strom, очень эффективна и играет как Ultimate +Фактический окончательный, тяжелый гром, вызывает серию взрывов молнии, которые покрывают более широкий диапазон -Са атаки не влияют на игровой процесс |
| Ледяной плод | Эпический (6,75%) | +Повышает HP и атаку на 10,20% +Ледяное время и съемок во время льда являются эффективными для замораживания врагов +Атаки ледника прямо останавливают ряд врагов на месте и взрываются -Дамеж не ошеломляет плод эпической редкости |
| Темные фрукты | Легендарный (2%) | +Повышает HP и атаку на 21,25% +Отличные базовые атаки, такие как Black Ball +Путь Черной дыры не только наносит урон, но и скрывает видение врага -Оопленка черная дыра слишком короткая, но диапазон широкий |
| Бомб | Нормальный (75%) | +Лучший стартовый фрукт +Повышает HP и атаку на 6,30% +Сильные базовые атаки +Бомбы на земле могут уничтожить несколько врагов ina ряд +Способность ракетной бомбы превосходна против окружения врагов -Дамеж может быть не в восторге даже на более высоких уровнях |

Это одни из лучших ранних игровых фруктов, которые легко получить в Fruit Summon NPC, хотя не ожидайте большого количества их способностей.
| Фрукты | Шанс | Плюсы/минусы |
|---|---|---|
| Легкие фрукты | Эпический (6,75%) | +Повышает HP и атаку на 10,20% +Атака Marakumo доставляет серию быстро меняющихся ударов +Jewel of Eight Shaku способности - это Маракумо на стероидах -Поджает диапазон ближнего боя для базовых атак |
| Пламя фрукта | Редко (16%) | +Повышает HP и атаку на 9,00% +Огненное оружие имеет высокий уровень огня +Blaze Net предлагает расширенную атаку AOE -Овторитическая способность, неизвестный огонь, не ошеломляет |
| Курить фрукты | Нормальный (75%) | +Второй лучший стартовый фрукт +Повышает HP и атаку на 5,70% +Вызывает сильный атаку AOE белый ветер на 30 -м уровне -Субические атаки очень не в восторге |
Избегайте этих фруктов даже в начале игры, если вы действительно не можете получить лучшие фрукты, которые их, имеющие худшие атаки и любители статистики.
| Фрукты | Шанс | Плюсы/минусы |
|---|---|---|
| Воздушные фрукты | Редко (16%) | +Повышает HP и атаку на 6,45% -Второй худший редкий фрукт -Суррикин в основном такой же, как и белый ветер из дымового фрукта |
| Водяные фрукты | Редко (16%) | +Повышает HP и атакует на 6,15% -Худший редкий фрукт, хорош только для того, чтобы оттолкнуть врагов -Вода волна может выглядеть круто, но не слишком эффективно |
| Барьер фрукт | Нормальный (75%) | +Повышает HP и атаку на 6,20% -Худший стартовый фрукт -Коллизация и способности Smash неэффективны |
Вот и все для нашего уровня всех фруктов в Fruit Reborn. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с тем, как найти и победить Санту в Jujutsu Infinite: местоположение, стратегии и награды, а также как получить все великие войны ниндзя на последнем этапе аниме.