애니메이션의 마지막 스탠드의 그레이트 닌자 전쟁 이벤트에는 5 개의 새로운 부대와 7 개의 새로운 부대 진화가 있습니다. 이 안내서에서는 모든 통계 및 능력을 포함하여 모든 훌륭한 닌자 전쟁 부대, 진화 및 보상을 얻는 방법에 대한 팁을 제공합니다.
Great Ninja War 행사는 가장 강력한 새로운 유닛 인 Marada를 포함하여 몇 가지 새로운 배너를 제공합니다. 이 배너는 플레이어를 통해 플레이어는 몇 가지 매우 강력한 유닛을 얻을 수있을뿐만 아니라 고유 한 단위와 자신의 보상을 가진 추가 전설 단계에 참여할 수 있습니다. Great Ninja War 행사 중에 독점적으로 사용할 수있는 모든 유닛은 다음과 같습니다.
단위 | D. 비용 | 요소 | 얻는 방법 |
---|---|---|---|
마라다 | $ 1,500 | 물 | Madara Event Banner를 통해 0.1% 확률로 얻을 수 있습니다. 그는 마라다 (경로)로 진화 할 수 있습니다. |
플래시 (Jounin) | $ 800 | 빛 | 그레이트 닌자 전쟁 이벤트 배너를 통해 얻을 수 있습니다. 그는 플래시로 진화 할 수 있습니다 (짐승 망토). |
소스 | $ 900 | 어두운 | Great Ninja War Event Legend Stage를 완료하여 얻을 수 있습니다. 그는 Soske (Rinne)로 진화 할 수 있습니다. |
우비 | $ 600 | 불 | 그레이트 닌자 전쟁 이벤트 배너를 통해 얻을 수 있습니다. 그는 UBI (경로)로 진화 할 수 있습니다. |
녹색 짐승 | $ 600 | 자연 | 그레이트 닌자 전쟁 이벤트 배너를 통해 얻을 수 있습니다. 그는 녹색 짐승 (내부 게이트)으로 진화 할 수 있습니다. |
진화 된 버전의 유닛은 일반적으로 더 높은 통계를 제공 할뿐만 아니라 Actives와 패시브를 포함한 추가 능력을 제공합니다.
단위 | D. 비용 | 요소 | 능력 | 얻는 방법 |
---|---|---|---|---|
전능하신 닌자 (Ressurated) | $ 900 | 자연 | 에너지 폭발, 지상파 파괴 | 전능하신 닌자 (경로)에서 진화합니다. |
Soske (Rinne) | $ 900 | 어두운 | 번 아웃, 하늘 신의 화살, 영원한 불꽃, 형제 유대. | Soske에서 진화합니다. |
카루토 (경로) | $ 800 | 빛 | 짐승 송곳니 러쉬, 폭스 에너지 폭발, 형제 본드, 여우 버프 | 카루토에서 진화합니다 (분노). |
마라다 (경로) | $ 5,000 | 어두운 | 화재 드래그닉 스타일, 영원한 환상, 장갑 전사, 경로 보호 | 마라다에서 진화합니다. |
UBI (경로) | $ 1,250 | 어두운 | 나무 케이지, 하이커도 슬래시, 경로 변위, 신성한 보호 | UBI에서 진화합니다. |
플래시 (짐승 망토) | $ 800 | 빛 | Kunai Blip, 활공 Kunai 피니셔, Village 's Blip | 플래시 (Jounin)에서 진화합니다. |
녹색 짐승 (내부 게이트) | $ 1,500 | 불 | 토네이도 스매시, 드래을 닉 버스트, 최후의 수단, 격렬한 힘 | 녹색 짐승에서 진화합니다. |
이 유닛을 진화 할 수있게되면 레벨 1에서 9까지 다양한 통계 부스트에 돈을 쓰면서 더 이상 업그레이드 할 수 있습니다.
단위 | 손상 | 범위 | 온천 | DPS |
---|---|---|---|---|
전능하신 닌자 (Ressurated) | 20,100-15,540,000 | 15-40 | 7-11 | 2,871-1,374,545 |
Soske (Rinne) | 8,400-5,180,000 (+24,864,000) | 34-44 | 5-15 | 1,680-336,000 |
카루토 (경로) | 11,200-12,839,000 | 30-40 | 6-7 | 1,866-1,784,571 |
마라다 (경로) | 112,000-19,573,000 | 20-46 | 3-13 | 37,333-1,464,923 |
UBI (경로) | 28,000-1870,000 | 24-40 | 4-13 | 7,000-1,412,307 |
플래시 (짐승 망토) | 14,000-4,292,000 | 30-44 | 3-4 | 4,667-1,044,000 |
녹색 짐승 (내부 게이트) | 11,200-7,030,000 | 30-63 | 4-12 | 2,800-570,000 |
Great Ninja War 행사는 또한 플레이어가 Ichor Vials를 채울 수있는 금액에 따라 25 단계에 걸쳐 무료 및 프리미엄 보상을 얻을 수있는 기회를 제공합니다. 아래에는 각 계층마다 새 Susanoo 통화 파편을 포함하여 해당 보상이있는 모든 Ichor 요구 사항이 있습니다.
수준 | Ichor | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|---|
1 | 50 | Susanoo의 100 파편 | Susanoo의 200 파트 |
2 | 100 | 20 개의 reroll 파편 | 25 reroll 파편 |
3 | 150 | 10 통계 큐브 | 20 통계 큐브 |
4 | 200 | 5 완벽한 통계 큐브 | 완벽한 스탯 큐브 10 개 |
5 | 250 | 20 개의 아이스 | 40 아이스클 |
6 | 300 | Susanoo의 300 파편 | Susanoo의 500 파편 |
7 | 350 | 30 개의 reroll 파편 | 45 Reroll Shards |
8 | 400 | 15 통계 큐브 | 30 통계 큐브 |
9 | 450 | 완벽한 스탯 큐브 10 개 | 완벽한 통계 큐브 20 개 |
10 | 500 | 15 우주 본질 | 25 우주 본질 |
11 | 550 | Susanoo의 400 파편 | Susanoo의 600 파편 |
12 | 600 | 40 개의 reroll 파편 | 60 개의 reroll 파편 |
13 | 650 | 25 통계 큐브 | 50 통계 큐브 |
14 | 700 | 15 완벽한 통계 큐브 | 30 완벽한 통계 큐브 |
15 | 750 | 30 개의 아이스 캔디 | 60 개의 아이스 캔디 |
16 | 800 | 25 우주 본질 | 35 우주 본질 |
17 | 850 | Susanoo의 600 파편 | Susanoo의 800 파편 |
18 | 900 | 45 물 에센스 | 85 물 에센스 |
19 | 950 | 45 불 본질 | 85 불 본질 |
20 | 1000 | 45 자연 에센스 | 85 자연 에센스 |
21 | 1050 | 45 가벼운 에센스 | 85 가벼운 에센스 |
22 | 1100 | 45 다크 에센스 | 85 다크 에센스 |
23 | 1150 | 60 개의 reroll 파편 | 120 reroll 파편 |
24 | 1200 | 15 완벽한 통계 큐브 | 30 완벽한 통계 큐브 |
25 | 1250 | Susanoo 1000 파편 | Susanoo의 1200 파편 |
그것은 애니메이션 마지막 스탠드에서 모든 위대한 닌자 전쟁 부대를 얻는 방법에 대해 알아야 할 모든 것입니다. 더 많은 가이드를 보려면 애니메이션 마지막 스탠드에서 눈송이를 빨리 얻는 방법과 애니메이션 마지막 스탠드에서 세계 건너 뛰는 방법을 확인하십시오.