タワーディフェンス ゲームでは進行はゲームプレイの重要な部分であり、アニメ リボーンも例外ではありません。 Anime Reborn の最大の特徴は、ゲームでレベルアップすると、プレミアム通貨と限定アイテムがもらえることです。したがって、ここではすべての報酬とそれらを受け取る手順を紹介します。
Anime Reborn のレベルアップ報酬には、主にゲームの 3 つの最も重要な通貨、ジェム、ゴールド、特性クリスタルが含まれます。ジェムは主に新しいユニットの召喚やゲーム内ショップからのアイテムの購入に使用されるため、常にジェムを獲得することに集中する必要があります。一方、ゴールドはキャラクターのアップグレードと進化に必要であり、特性クリスタルはユニットの特性を再ロールするために不可欠です。
| アカウントレベルが必要です | 報酬 |
|---|---|
| 1 | ジェム60個、ゴールド50個、特性クリスタル1個 |
| 2 | ジェム70個、ゴールド100個、特性クリスタル1個 |
| 3 | ジェム80個、ゴールド150個、特性クリスタル1個 |
| 4 | ジェム90個、ゴールド200個、特性クリスタル1個 |
| 5 | ジェム100個、ゴールド250個、特性クリスタル1個 |
| 6 | ジェム110個、ゴールド300個、特性クリスタル1個 |
| 7 | ジェム120個、ゴールド350個、特性クリスタル1個 |
| 8 | ジェム130個、ゴールド400個、特性クリスタル1個 |
| 9 | ジェム140個、ゴールド450個、特性クリスタル1個 |
| 10 | ジェム150個、ゴールド500個、特性クリスタル2個 |
| 11 | ジェム160個、ゴールド550個、特性クリスタル1個 |
| 12 | ジェム170個、ゴールド600個、特性クリスタル1個 |
| 13 | ジェム180個、ゴールド650個、特性クリスタル1個 |
| 14 | ジェム190個、ゴールド700個、特性クリスタル1個 |
| 15 | ジェム200個、ゴールド750個、特性クリスタル1個 |
| 16 | ジェム210個、ゴールド800個、特性クリスタル1個 |
| 17 | ジェム220個、ゴールド850個、特性クリスタル1個 |
| 18 | ジェム230個、ゴールド900個、特性クリスタル1個 |
| 19 | ジェム240個、ゴールド950個、特性クリスタル1個 |
| 20 | ジェム250個、ゴールド1000個、特性クリスタル3個 |
| 21 | ジェム260個、ゴールド1050個、特性クリスタル1個 |
| 22 | ジェム270個、ゴールド1100個、特性クリスタル1個 |
| 23 | ジェム280個、ゴールド1150個、特性クリスタル1個 |
| 24 | ジェム290個、ゴールド1200個、特性クリスタル1個 |
| 25 | ジェム300個、ゴールド1250個、特性クリスタル1個 |
| 26 | ジェム310個、ゴールド1300個、特性クリスタル1個 |
| 27 | ジェム320個、ゴールド1350個、特性クリスタル1個 |
| 28 | ジェム330個、ゴールド1400個、特性クリスタル1個 |
| 29 | ジェム340個、ゴールド1450個、特性クリスタル1個 |
| 30 | ジェム350個、ゴールド1500個、特性クリスタル4個 |
| 31 | ジェム360個、ゴールド1550個、特性クリスタル1個 |
| 32 | ジェム370個、ゴールド1600個、特性クリスタル1個 |
| 33 | ジェム380個、ゴールド1650個、特性クリスタル1個 |
| 34 | ジェム390個、ゴールド1700個、特性クリスタル1個 |
| 35 | ジェム400個、ゴールド1750個、特性クリスタル1個 |
| 36 | ジェム410個、ゴールド1800個、特性クリスタル1個 |
| 37 | ジェム420個、ゴールド1850個、特性クリスタル1個 |
| 38 | ジェム430個、ゴールド1900個、特性クリスタル1個 |
| 39 | ジェム440個、ゴールド1950個、特性クリスタル1個 |
| 40 | ジェム450個、ゴールド2000個、特性クリスタル4個 |
| 41 | ジェム460個、ゴールド2050個、特性クリスタル1個 |
| 42 | ジェム470個、ゴールド2100個、特性クリスタル1個 |
| 43 | ジェム480個、ゴールド2150個、特性クリスタル1個 |
| 44 | ジェム490個、ゴールド2200個、特性クリスタル1個 |
| 45 | ジェム500個、ゴールド2250個、特性クリスタル1個 |
| 46 | ジェム510個、ゴールド2300個、特性クリスタル1個 |
| 47 | ジェム520個、ゴールド2350個、特性クリスタル1個 |
| 48 | ジェム530個、ゴールド2400個、特性クリスタル1個 |
| 49 | ジェム540個、ゴールド2450個、特性クリスタル1個 |
| 50 | ジェム550個、ゴールド2500個、特性クリスタル5個 |
| 51 | ジェム560個、ゴールド2550個、特性クリスタル1個 |
| 52 | ジェム570個、ゴールド2600個、特性クリスタル1個 |
| 53 | ジェム580個、ゴールド2650個、特性クリスタル1個 |
| 54 | ジェム590個、ゴールド2700個、特性クリスタル1個 |
| 55 | ジェム600個、ゴールド2750個、特性クリスタル1個 |
| 56 | ジェム610個、ゴールド2800個、特性クリスタル1個 |
| 57 | ジェム620個、ゴールド2850個、特性クリスタル1個 |
| 58 | ジェム630個、ゴールド2900個、特性クリスタル1個 |
| 59 | ジェム640個、ゴールド2950個、特性クリスタル1個 |
| 60 | ジェム650個、ゴールド3000個、特性クリスタル5個 |
| 61 | ジェム660個、ゴールド3050個、特性クリスタル1個 |
| 62 | ジェム670個、ゴールド3100個、特性クリスタル1個 |
| 63 | ジェム680個、ゴールド3150個、特性クリスタル1個 |
| 64 | ジェム690個、ゴールド3200個、特性クリスタル1個 |
| 65 | ジェム700個、ゴールド3250個、特性クリスタル1個 |
| 66 | ジェム710個、ゴールド3300個、特性クリスタル1個 |
| 67 | ジェム720個、ゴールド3350個、特性クリスタル1個 |
| 68 | ジェム730個、ゴールド3400個、特性クリスタル1個 |
| 69 | ジェム740個、ゴールド3450個、特性クリスタル1個 |
| 70 | ジェム750個、ゴールド3500個、特性クリスタル5個 |
| 71 | ジェム760個、ゴールド3550個、特性クリスタル1個 |
| 72 | ジェム770個、ゴールド3600個、特性クリスタル1個 |
| 73 | ジェム780個、ゴールド3650個、特性クリスタル1個 |
| 74 | ジェム790個、ゴールド3700個、特性クリスタル1個 |
| 75 | ジェム800個、ゴールド3750個、特性クリスタル1個 |
| 76 | ジェム810個、ゴールド3800個、特性クリスタル1個 |
| 77 | ジェム820個、ゴールド3850個、特性クリスタル1個 |
| 78 | ジェム830個、ゴールド3900個、特性クリスタル1個 |
| 79 | ジェム840個、ゴールド3950個、特性クリスタル1個 |
| 80 | ジェム850個、ゴールド4000個、特性クリスタル6個 |
| 81 | ジェム860個、ゴールド4050個、特性クリスタル1個 |
| 82 | ジェム870個、ゴールド4100個、特性クリスタル1個 |
| 83 | ジェム880個、ゴールド4150個、特性クリスタル1個 |
| 84 | ジェム890個、ゴールド4200個、特性クリスタル1個 |
| 85 | ジェム900個、ゴールド4250個、特性クリスタル1個 |
| 86 | ジェム910個、ゴールド4300個、特性クリスタル1個 |
| 87 | ジェム920個、ゴールド4350個、特性クリスタル1個 |
| 88 | ジェム930個、ゴールド4400個、特性クリスタル1個 |
| 89 | ジェム940個、ゴールド4450個、特性クリスタル1個 |
| 90 | ジェム950個、ゴールド4500個、特性クリスタル6個 |
| 91 | ジェム960個、ゴールド4550個、特性クリスタル1個 |
| 92 | ジェム970個、ゴールド4600個、特性クリスタル1個 |
| 93 | ジェム980個、ゴールド4650個、特性クリスタル1個 |
| 94 | ジェム990個、ゴールド4700個、特性クリスタル1個 |
| 95 | ジェム1000個、ゴールド4750個、特性クリスタル1個 |
| 96 | ジェム1010個、ゴールド4800個、特性クリスタル1個 |
| 97 | ジェム1020個、ゴールド4850個、特性クリスタル1個 |
| 98 | ジェム1030個、ゴールド4900個、特性クリスタル1個 |
| 99 | ジェム1040個、ゴールド4950個、特性クリスタル1個 |
| 100 | ジェム1050個、ゴールド5000個、特性クリスタル7個 |

残念ながら、レベルアップ報酬は自動的にアカウントに入金されません。代わりに、それらを請求するには特定のプロセスに従う必要があります。まず、Anime Rebornを起動し、ミニ歩道の進化セクションのすぐ隣にあるNPCに向かいます。便宜上、上の画像に彼の正確な位置もマークしました。
彼の場所の近くに立って、キーボードのE キーを押して報酬ポップアップを開きます。現在の Anime Reborn レベルに応じて、画面上の請求ボタンを押した後、NPC が報酬を与えます。

アニメリボーンでは、この記事を書いている時点でレベルの上限は100です。ただし、開発者は新しいアップデートの導入によりこの制限を増やすことができることに注意してください。そのため、将来レベルキャップが変更された場合には、このセクションを必ず更新するようにします。
Anime Reborn でレベルアップする主な方法は、一般的に XP として知られる経験値を獲得することです。ゲームで XP を獲得する最良の方法は、ユニットを配置して敵の波を排除する必要があるストーリー作成のステージを完了することです。各マップの終了時に、一定量の XP が与えられ、その後に宝石やゴールドなどの他の報酬が与えられます。

初心者の場合は、ノーマル モードでゲームをプレイすることをお勧めしますが、報酬はそれほど大きくない可能性があることに注意してください。ありがたいことに、ユニットの経験を積むにつれて、ナイトメア モードに切り替えることを強くお勧めします。ナイトメア モードでは XP の獲得率が著しく向上し、最終的に Anime Reborn でのレベルアップが早くなるからです。
ストーリー モードに参加する以外に、特定の目的を完了する必要があるチャレンジやクエストを完了することもできます。 Anime Reborn のそれぞれのエリアに行くことで、ゲーム内のすべてのチャレンジとクエストを追跡できます。

最後に、 Anime Reborn コードを利用することは、アカウントのレベルアップに必要な XP をすばやく蓄積するための最良の方法の 1 つです。最も良い点は、この方法にはゲームプレイの労力が必要ないということです。アニメ リボーン コード ページにアクセスして、XP を獲得できるコードを引き換えるだけです。
Pro Game Guides でさらに Roblox ゲーム ガイドをお探しですか? Anime Shadow – Roblox ですべてのペットを入手する方法と Roblox で Anime Shadow ですべてのマウントを入手する方法をチェックしてください。