Selain menggiling permainan, cara terbaik untuk mendapatkan beberapa kendaraan di taipan dealer mobil adalah berdagang dengan pemain lain. Meskipun perdagangan itu mudah, orang -orang, terutama pemain pemula, perlu bantuan memperkirakan harga mobil mereka karena sering kali kurang dari mereka atau bahkan melebihi harga mereka dalam permainan. Untuk menghindari situasi seperti itu, saya sangat merekomendasikan membaca daftar nilai kami, di mana saya telah memberikan biaya semua mobil dalam permainan, termasuk yang terbatas!
Semua nilai mobil di taipan dealer mobil roblox
Di bawah ini, saya telah menyebutkan semua mobil dalam permainan dan item permainan di token perdagangan. Token perdagangan adalah mata uang resmi untuk item perdagangan dalam permainan. Jadi, lihat daftar dan perdagangan barang -barang dalam kisaran yang diberikan untuk memanfaatkan sebaik -baiknya.
Mobil Acara
Nama mobil | Nilai token |
---|
AC Shelby Cobra 427 | 2000 hingga 3000 |
Alfa Romeo Tz3 Stradale | 500 hingga 2000 |
Bentley Continental GTC | 1000 hingga 3000 |
Edisi Polisi BMW M2 | 5000 hingga 8000 |
Dodge Charger R/T. | 200 hingga 1000 |
Ferrari 458 Italia | 2000 hingga 6000 |
Ferrari 488 Pista | 4000 hingga 6000 |
Ferrari Enzo Xmas Edition | 2000 hingga 4000 |
Ferrari GTC4 Lusso | 10k hingga 12k |
Fiat spooktipla | 2000 hingga 4000 |
|
Fiat supertipla | 2000 hingga 4000 |
Ford 5-Window Coupé 'Hotrod' | 3000 hingga 6000 |
Ford GT40 MKI | 2000 hingga 4000 |
GMC Sierra 3500hd Denali | 5000 hingga 7000 |
Konsep Jaguar C-X75 | 5000 hingga 7000 |
Koenigsegg CCGT | 4000 hingga 5000 |
KTM 525 XC | 100 hingga 300 |
Lenco Bearcat G2 | 2000 hingga 4000 |
Mansory Bentley Continental GTC | 4000 hingga 6000 |
McLaren 600lt | 200 hingga 1000 |
|
Laba -laba McLaren 650s | 2000 hingga 3000 |
McLaren 765lt | 20K hingga 40K |
McLaren MP4-12C | 1000 hingga 3000 |
Paket Kustom Mercedes AMG GT S Dirt Edition | 1000 hingga 3000 |
Mercedes-AMG G63 El Dorado | 1000 hingga 3000 |
Pagani Huayra | 8k hingga 14k |
Porsche 718 Cayman GT4 RS | 2000 hingga 3000 |
Porsche 911 RSR 991 | 3000 hingga 6000 |
Porsche 911 Turbo S 992 | 500 hingga 1000 |
Porsche 917K | 4000 hingga 6000 |
Pintar untuk dua | 1000 hingga 3000 |
Volkswagen Pea | 1000 hingga 2000 |
Mobil gamepass
Nama mobil | Nilai token |
---|
Aston Martin Valkyrie AMR Pro Concept | 10K hingga 25K |
Audi R8 LMS GT3 | 3000 hingga 5000 |
Audi S1 E-Tron Quattro Honnitron | 500 hingga 2000 |
Bugatti Tipe 57SC Atlantic | 4000 hingga 8000 |
Dodge Charger Daytona | 1000 hingga 3000 |
Ducati Desmosedici GP16 | 3000 hingga 5000 |
Honda CRF450R | 1000 hingga 3000 |
KTM 1290 Super Duke R | 2000 hingga 6000 |
LOYUS EMIRA | 2000 hingga 4000 |
Mad Mike Madmac | 5000 hingga 9000 |
|
McLaren F1 Gtr Longtail | 6000 hingga 8000 |
McMurtry Spéirling | 4000 hingga 6000 |
Mercedes-Benz 300 SL | 2000 hingga 5000 |
Nissan GT-R NISMO GT3 | 3000 hingga 6000 |
Polisi Audi R8 Coupé Performance Quattro | 3000 hingga 6000 |
Polisi Bugatti Veryon 16.4 | 3000 hingga 6000 |
Polisi Koenigsegg Agera R | 4000 hingga 7000 |
Red Bull RB17 | 18K hingga 30K |
Zenvo Aurora Agil | 35k hingga 55k |
Zenvo TSR-GT Foxzie Edition | 18K hingga 15K |
Mobil terbatas
Nama mobil | Nilai token |
---|
Apollo intensa emozione | 7k hingga 10k |
Proyek Apollo Evo | 5k hingga 10k |
Aston Martin Valkyrie | 5000 hingga 8000 |
BMW S1000RR | 1000 hingga 5000 |
Brabus AMG B63S 700 6x6 | 5000 hingga 9000 |
Brabham BT62 | 2000 hingga 5000 |
Konsep Atlantik Bugatti | 6000 hingga 9000 |
Konsep Bugatti Bolide | 15K hingga 30K |
Bugatti Centodieci | 7000 hingga 8000 |
Bugatti Chiron Pur Sport | 2000 hingga 5000 |
|
Bugatti Chiron SS 300+ | 7k hingga 12k |
Bugatti chiron sport 110 ans eb | 500 hingga 3000 |
Hyperluxe 011 | 5000 hingga 6000 |
Hyperluxe Noirt | 6k hingga 10k |
Mineral Hyperluxe | 5000 hingga 8000 |
Hyperluxe Toulouse | 2000 hingga 6000 |
Hyperluxe Visual RT | 6000 hingga 9000 |
Cavette r | 1000 hingga 3000 |
Raja 12k | 2000 hingga 4000 |
Biaya doge | 3000 hingga 6000 |
|
DOGE Charge Datone | 2000 hingga 4500 |
DOGE ICE CHARLIE | 4000 hingga 8000 |
Corsaro 052 | 5000 hingga 7000 |
Corsaro 995 Evo | 4000 hingga 6000 |
Corsaro Esso | 3000 hingga 5000 |
Corsaro T04 Pro | 1000 hingga 2000 |
Corsaro T05 | 3000 hingga 5000 |
Corsaro FKKX | 7000 hingga 9000 |
Corsaro LaCorsaro | 7000 hingga 9000 |
Monster Corsaro | 3000 hingga 5000 |
|
Fred Horse KB43 | 3000 hingga 5000 |
Fred Horse RXR | 5000 hingga 9000 |
Golden Mury T05 | 5000 hingga 9000 |
Agorro Gunter | 5000 hingga 9000 |
Hanessy Veloraport | 3000 hingga 6000 |
Jaab 6x6 | 3000 hingga 6000 |
Superbil SS058 | 4000 hingga 7000 |
SSXR SUPERBIL | 3000 hingga 7000 |
Superbil Uno | 500 hingga 1500 |
500 mewah | 2000 hingga 4000 |
|
Formula McRacer | 5000 hingga 9000 |
McRacer One Rtr | 6000 hingga 8000 |
McRacer Sabrina | 4000 hingga 8000 |
McRacer Ayrton Rtr | 2000 hingga 6000 |
McRacer Sonoc Rt | 5000 hingga 8000 |
Pemenang McRacer | 1000 hingga 2000 |
Mercez One | 4000 hingga 6000 |
Mercez LS003 | 1000 hingga 4000 |
Mercez DLK RTR | 5000 hingga 9000 |
Esclusiv Colango | 5000 hingga 9000 |
|
Esclusiv Hayo s | 5000 hingga 9000 |
Esclusiv Innalo | 4000 hingga 7000 |
Esclusiv Uranus | 6000 hingga 9000 |
Esclusiv unik | 5000 hingga 8000 |
Esclusiv Bachot | 12k to15k |
Esclusiv Zorro s | 4000 hingga 8000 |
Pinori Baty | 4000 hingga 8000 |
Sportler 119 RT1 | 3000 hingga 6000 |
Sportler BWR | 500 hingga 2000 |
Sportler Hybrevo | 4000 hingga 7000 |
Sportler Mister r | 3000 hingga 5000 |
Tesmo Hyperquad | 2000 hingga 3000 |
Wotors Felon Super | 5k hingga 12k |
Mobil pensiunan
Nama mobil | Nilai token |
---|
Audi Sport Quattro S1 WRC | 500 hingga 800 |
Kompetisi BMW M2 F87 | 500 hingga 800 |
Kompetisi BMW M3 G80 | 200 hingga 400 |
BMW M3 E30 | 400 hingga 800 |
Tur Bayern S3 | 500 hingga 800 |
Bayern S4 | 500 hingga 800 |
Bayern S8 | 300 hingga 600 |
Esclusive Hayo AC | 1000 hingga 2500 |
Rocket Bunny BMW M3 E36 | 1000 hingga 1500 |
Rollsjoy Cuilan | 200 hingga 400 |
Rollsjoy Gast | 100 hingga 300 |
Rolls-Royce Wraith | 100 hingga 200 |
Mobil musim
Nama mobil | Nilai token |
---|
Alfmeo 4K | 500 hingga 1500 |
Ventoge mewah SC | 1000 hingga 2500 |
Audi rs q e-tron | 200 hingga 1000 |
Batmobile | 200 hingga 1000 |
Bontlay Bentral RT3 | 8k hingga 20k |
Bayren S3 | 1000 hingga 2000 |
Bayern S3 | 60K hingga 150K |
Bayren S4 RT3 | 1000 hingga 3000 |
Gurun Hyperluxe | 1000 hingga 5000 |
Cadillac Miller-Meteor Sentinel Ectomobile | 200 hingga 1000 |
|
Callac Progpt | 3000 hingga 6000 |
Nezzan Horizon Pro | 3000 hingga 6000 |
Truk chevrolet silverado nascar | 1000 hingga 4000 |
Dallara DW12 | 3000 hingga 6000 |
Dallara F2 2024 | 200 hingga 1200 |
Dallara F3 2019 | 2000 hingga 6000 |
DNS Dalario | 200 hingga 1000 |
Corsaro P994 | 3000 hingga 7000 |
Ferrari F2004 | 5k hingga 12k |
Ferrari F2012 | 5k hingga 12k |
|
Fion trackly | 500 hingga 2000 |
Ford Falcon GT XB Pursuit Special | 100 hingga 500 |
Ford Fiesta WRC | 500 hingga 2000 |
Nezzan S13 Pro | 1000 hingga 2000 |
Hendy GSX Pro | 200 hingga 1000 |
Hendy 2000 Pro | 100 hingga 500 |
Hudson Hornet | 1000 hingga 4000 |
Jordan 191 | 50 hingga 500 |
Raja balap sepeda bahan bakar top | 4K hingga 7K |
KFN 052 | 500 hingga 2000 |
|
Lance Delto WCR | 2000 hingga 4000 |
Lance Stego WCR | 100 hingga 1000 |
Mobil warisan | 1000 hingga 2000 |
Formula 1972 | 200 hingga 300 |
Latos Evera | 1000 hingga 3000 |
Maxma Fuji | 25k hingga 35k |
Maxma Mia | 1000 hingga 2000 |
Maxma Mia Cup | 1000 hingga 2000 |
Maxma RQ8 Pro | 100 hingga 300 |
McRacer 027 RT3 | 2000 hingga 6000 |
|
McLaren F1 Gtr | 7000 hingga 8000 |
McLaren MP4-23 | 50K hingga 80K |
McLaren MP4/4 | 15K hingga 30K |
McLaren MP4/13 | 1k ke 3k |
Mercedes F1 W05 Hibrida | 2k ke 4K |
Mercez DLR | 500 hingga 3000 |
Mercez RLS McRacer | 1000 hingga 4000 |
Mercez RT3 | 2000 hingga 3000 |
Truk trofi chevrolet silverado | 100 hingga 500 |
Nezzan 053s Pro | 200 hingga 500 |
|
Nezzan RTR Pro | 4000 hingga 9000 |
Nezzan RTR Drag | 2000 hingga 5000 |
Nezzan T33 Pro | 100 hingga 600 |
Nolah M005 | 900 hingga 1800 |
NHRA Chevrolet Camaro Pro Mod | 200 hingga 1000 |
NHRA Chevrolet Camaro Pro Stock | 500 hingga 1000 |
Mobil lucu nhra ford mustang | 6k hingga 13k |
NHRA Top Fuel Dragster | 10k hingga 12k |
Poster 1 | 4K hingga 7K |
Sportler RT3R | 200 hingga 2000 |
|
Sportler KB43 | 4000 hingga 8000 |
Sportler 369 | 3000 hingga 8000 |
Rebolt Super Rs | 2000 hingga 5000 |
Rob yang andal | 2000 hingga 6000 |
Rot DTR3 Club | 18k hingga 45k |
Surburu Priza WCR | 5000 hingga 8000 |
Suigi Hagusta | 2000 hingga 6000 |
Suigi GSX | 1000 hingga 5000 |
Toydo Super Pro | 2000 hingga 6000 |
Toydo Yada WCR | 1000 hingga 5000 |
Toydo Super Drag | 2000 hingga 6000 |
Toydo Super Pro | 6k hingga 10k |
Vespa | 200 hingga 1000 |
Volgswagon Rdi | 1500 hingga 5000 |
Williams FW14/b | 2000 hingga 6000 |
Yasamo 054 | 1000 hingga 3000 |
Bagaimana menukar taipan dealer mobil

Tidak seperti kebanyakan game Roblox, tidak ada persyaratan tingkat untuk berdagang kecuali bahwa Anda harus menyelesaikan satu dealer atau harus membeli beberapa token perdagangan di toko. Lengkapi salah satu dari kondisi dan klik tombol ganda di kiri atas layar. Sekarang, Anda akan mendapatkan daftar pemain di server. Pilih nama orang yang ingin Anda perdagangkan, dan begitu mereka menerima undangan perdagangan, jendela perdagangan yang unik akan terbuka antara dua pemain di mana Anda dapat menukar item satu sama lain.
Untuk lebih lanjut tentang taipan dealer mobil Roblox, lihat semua lokasi bagian mobil Zenvo di dealer mobil roblox atau tycoon dealer tycoon [CDT]